excelente calidad
Multicolorido · 18-24M · 27/08/2025Kit com 2 Bodies de Manga Longa para Bebê
6x sem juros de R$ 29,98
Kit com 2 Bodies de Manga Longa para Bebê
Modelo: Preto e branco
Medidas da peça, em centímetros. Compare com uma roupinha que já veste bem.
Deslize para os lados para ver todas as medidas →
| Tamanho / cor | Bustocm | Comprimentocm | Comprimento da Mangacm | Comprimento do Bícepscm | Ombrocm | Punhocm | Tamanho da Cinturacm | Tamanho do quadrilcm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–1 mesesPreto e Branco | 45.5 | 34.6/29.5 | 21.5 | 16.4 | 19.2 | 11.9 | 46 | 46.3 |
| 1–3 mesesPreto e Branco | 47.5 | 36.6/31.5 | 23 | 16.9 | 20 | 12.3 | 48 | 48.3 |
| 3–6 mesesPreto e Branco | 49.5 | 38.6/33.5 | 24.5 | 17.4 | 20.8 | 12.7 | 50 | 50.3 |
| 6–9 mesesPreto e Branco | 51.5 | 41/36 | 26.5 | 18.2 | 21.8 | 13.1 | 52 | 52.3 |
| 9–12 mesesPreto e Branco | 53.5 | 43.5/38.5 | 28.5 | 19 | 22.8 | 13.5 | 54 | 54.3 |
| 12–18 mesesPreto e Branco | 55.5 | 46/41 | 30.5 | 19.8 | 23.8 | 13.9 | 56 | 56.3 |
| 18–24 mesesPreto e Branco | 57.5 | 48.4/43.5 | 32.5 | 20.6 | 24.8 | 14.3 | 58 | 58.3 |
| 2–3 anosPreto e Branco | 59.5 | 50.9/46 | 34.5 | 21.4 | 25.8 | 14.7 | 60 | 60.3 |
Medidas da peça em centímetros. Compare com uma roupa que já veste bem.
Considere todas as medidas e o caimento desejado. A idade ajuda na escolha, mas não substitui a comparação da tabela.
Como medir →Modelo: Rosa e branco
Medidas da peça, em centímetros. Compare com uma roupinha que já veste bem.
Deslize para os lados para ver todas as medidas →
| Tamanho / cor | Bustocm | Comprimentocm | Comprimento da Mangacm | Comprimento do Bícepscm | Ombrocm | Punhocm | Tamanho da Cinturacm | Tamanho do quadrilcm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–1 mesesMulticolorido | 45.5 | 34.6/29.5 | 21.5 | 16.4 | 19.2 | 11.9 | 46 | 46.3 |
| 1–3 mesesMulticolorido | 47.5 | 36.6/31.5 | 23 | 16.9 | 20 | 12.3 | 48 | 48.3 |
| 3–6 mesesMulticolorido | 49.5 | 38.6/33.5 | 24.5 | 17.4 | 20.8 | 12.7 | 50 | 50.3 |
| 6–9 mesesMulticolorido | 51.5 | 41/36 | 26.5 | 18.2 | 21.8 | 13.1 | 52 | 52.3 |
| 9–12 mesesMulticolorido | 53.5 | 43.5/38.5 | 28.5 | 19 | 22.8 | 13.5 | 54 | 54.3 |
| 12–18 mesesMulticolorido | 55.5 | 46/41 | 30.5 | 19.8 | 23.8 | 13.9 | 56 | 56.3 |
| 18–24 mesesMulticolorido | 57.5 | 48.4/43.5 | 32.5 | 20.6 | 24.8 | 14.3 | 58 | 58.3 |
| 2–3 anosMulticolorido | 59.5 | 50.9/46 | 34.5 | 21.4 | 25.8 | 14.7 | 60 | 60.3 |
Medidas da peça em centímetros. Compare com uma roupa que já veste bem.
Considere todas as medidas e o caimento desejado. A idade ajuda na escolha, mas não substitui a comparação da tabela.
Como medir →Modelo: Preto e branco
Medidas da peça, em centímetros. Compare com uma roupinha que já veste bem.
Deslize para os lados para ver todas as medidas →
| Tamanho / cor | Bustocm | Comprimentocm | Comprimento da Mangacm | Comprimento do Bícepscm | Ombrocm | Punhocm | Tamanho da Cinturacm | Tamanho do quadrilcm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–1 mesesPreto e Branco | 45.5 | 34.6/29.5 | 21.5 | 16.4 | 19.2 | 11.9 | 46 | 46.3 |
| 1–3 mesesPreto e Branco | 47.5 | 36.6/31.5 | 23 | 16.9 | 20 | 12.3 | 48 | 48.3 |
| 3–6 mesesPreto e Branco | 49.5 | 38.6/33.5 | 24.5 | 17.4 | 20.8 | 12.7 | 50 | 50.3 |
| 6–9 mesesPreto e Branco | 51.5 | 41/36 | 26.5 | 18.2 | 21.8 | 13.1 | 52 | 52.3 |
| 9–12 mesesPreto e Branco | 53.5 | 43.5/38.5 | 28.5 | 19 | 22.8 | 13.5 | 54 | 54.3 |
| 12–18 mesesPreto e Branco | 55.5 | 46/41 | 30.5 | 19.8 | 23.8 | 13.9 | 56 | 56.3 |
| 18–24 mesesPreto e Branco | 57.5 | 48.4/43.5 | 32.5 | 20.6 | 24.8 | 14.3 | 58 | 58.3 |
| 2–3 anosPreto e Branco | 59.5 | 50.9/46 | 34.5 | 21.4 | 25.8 | 14.7 | 60 | 60.3 |
Medidas da peça em centímetros. Compare com uma roupa que já veste bem.
Considere todas as medidas e o caimento desejado. A idade ajuda na escolha, mas não substitui a comparação da tabela.
Como medir →Modelo: Corações creme e rosa
Medidas da peça, em centímetros. Compare com uma roupinha que já veste bem.
Deslize para os lados para ver todas as medidas →
| Tamanho / cor | Bustocm | Comprimentocm | Comprimento da Mangacm | Comprimento do Bícepscm | Ombrocm | Punhocm | Tamanho da Cinturacm | Tamanho do quadrilcm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–9 mesesMulticolorido | 51.5 | 41.5/36 | 26.5 | 18.2 | 21.8 | 13.1 | 52 | 52 |
| 9–12 mesesMulticolorido | 53.5 | 44/38.5 | 28.5 | 19 | 22.8 | 13.5 | 54 | 54 |
| 12–18 mesesMulticolorido | 55.5 | 46.5/41 | 30.5 | 19.8 | 23.8 | 13.9 | 56 | 56 |
| 18–24 mesesMulticolorido | 57.5 | 48.9/43.5 | 32.5 | 20.6 | 24.8 | 14.3 | 58 | 58 |
| 2–3 anosMulticolorido | 59.5 | 51.4/46 | 34.5 | 21.4 | 25.8 | 14.7 | 60 | 60 |
Medidas da peça em centímetros. Compare com uma roupa que já veste bem.
Considere todas as medidas e o caimento desejado. A idade ajuda na escolha, mas não substitui a comparação da tabela.
Como medir →
Envio e entrega
Confira a estimativa para sua região acima. O frete e a previsão final são apresentados ao informar seu endereço no checkout, antes de concluir a compra.
Quando houver rastreio disponível, as atualizações serão enviadas para o e-mail da compra.
Trocas e devoluções
Você pode solicitar a devolução por arrependimento em até 7 dias corridos após receber a peça, sem custo. O reembolso inclui os valores pagos e o frete da compra.
Para solicitar, informe ao atendimento o número do pedido, o e-mail da compra e os itens. Para trocas de tamanho, consulte as condições e a disponibilidade.
Como escolher o tamanho
Selecione a cor e abra o botão Tabela de tamanhos acima. As medidas em centímetros correspondem à opção escolhida e também aparecem na seção Tamanhos.
As idades são uma referência: compare as medidas, pois a modelagem pode variar de uma peça para outra.
Kit com 2 Bodies de Manga Longa para Bebê
Pequenos detalhes, grandes descobertas
Conheça sua próxima roupinha favorita
Kit com 2 bodies de manga longa para bebê, disponível em diferentes modelos de cores e estampas.
Preto e branco
- Composição
- 94% Algodão,6% Elastano
- Quantidade
- 2 peças
- Caimento da peça
- Slim Fit
- Decote
- Colarinho Baixo
- Estampa
- Simples
- Gênero
- Meninas
- Itens inclusos
- 2 bodies - Preto e branco
- Tipo
- Body
- Tipo de manga
- Manga Regular
- Kit com 2 bodies
- Mangas longas
- Botões de pressão na parte inferior
Cuidados com carinho
Lavagem de máquina ou lavagem profissional a seco
Rosa e branco
- Composição
- 94% Algodão,6% Elastano
- Quantidade
- 2 peças
- Caimento da peça
- Slim Fit
- Decote
- Colarinho Baixo
- Gênero
- Meninas
- Itens inclusos
- 2 bodies - Rosa e branco
- Tipo
- Body
- Tipo de manga
- Manga Regular
- Kit com 2 bodies
- Mangas longas
- Botões de pressão na parte inferior
Cuidados com carinho
Lavagem de máquina ou lavagem profissional a seco
Preto e branco
- Composição
- 94% Algodão,6% Elastano
- Quantidade
- 2 peças
- Caimento da peça
- Slim Fit
- Decote
- Colarinho Baixo
- Estampa
- Simples
- Gênero
- Meninas
- Itens inclusos
- 2 bodies - Preto e branco
- Tipo
- Body
- Tipo de manga
- Manga Regular
- Kit com 2 bodies
- Mangas longas
- Botões de pressão na parte inferior
Cuidados com carinho
Lavagem de máquina ou lavagem profissional a seco
Corações creme e rosa
- Composição
- 93% Poliéster,7% Elastano
- Quantidade
- 2 peças
- Caimento da peça
- Solto
- Decote
- Colarinho Baixo
- Estampa
- Corações
- Gênero
- Meninas
- Itens inclusos
- 2 bodies - Corações creme e rosa
- Tipo
- Body
- Tipo de manga
- Manga Regular
- Kit com 2 bodies
- Mangas longas
- Botões de pressão na parte inferior
Cuidados com carinho
Lavar à máquina, não lavar a seco, lavar com detergente suave
Encontre o melhor caimento
Tabela de tamanhos
Modelo: Preto e branco
Medidas da peça, em centímetros. Compare com uma roupinha que já veste bem.
Deslize para os lados para ver todas as medidas →
| Tamanho / cor | Bustocm | Comprimentocm | Comprimento da Mangacm | Comprimento do Bícepscm | Ombrocm | Punhocm | Tamanho da Cinturacm | Tamanho do quadrilcm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–1 mesesPreto e Branco | 45.5 | 34.6/29.5 | 21.5 | 16.4 | 19.2 | 11.9 | 46 | 46.3 |
| 1–3 mesesPreto e Branco | 47.5 | 36.6/31.5 | 23 | 16.9 | 20 | 12.3 | 48 | 48.3 |
| 3–6 mesesPreto e Branco | 49.5 | 38.6/33.5 | 24.5 | 17.4 | 20.8 | 12.7 | 50 | 50.3 |
| 6–9 mesesPreto e Branco | 51.5 | 41/36 | 26.5 | 18.2 | 21.8 | 13.1 | 52 | 52.3 |
| 9–12 mesesPreto e Branco | 53.5 | 43.5/38.5 | 28.5 | 19 | 22.8 | 13.5 | 54 | 54.3 |
| 12–18 mesesPreto e Branco | 55.5 | 46/41 | 30.5 | 19.8 | 23.8 | 13.9 | 56 | 56.3 |
| 18–24 mesesPreto e Branco | 57.5 | 48.4/43.5 | 32.5 | 20.6 | 24.8 | 14.3 | 58 | 58.3 |
| 2–3 anosPreto e Branco | 59.5 | 50.9/46 | 34.5 | 21.4 | 25.8 | 14.7 | 60 | 60.3 |
Medidas da peça em centímetros. Compare com uma roupa que já veste bem.
Considere todas as medidas e o caimento desejado. A idade ajuda na escolha, mas não substitui a comparação da tabela.
Como medir →Modelo: Rosa e branco
Medidas da peça, em centímetros. Compare com uma roupinha que já veste bem.
Deslize para os lados para ver todas as medidas →
| Tamanho / cor | Bustocm | Comprimentocm | Comprimento da Mangacm | Comprimento do Bícepscm | Ombrocm | Punhocm | Tamanho da Cinturacm | Tamanho do quadrilcm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–1 mesesMulticolorido | 45.5 | 34.6/29.5 | 21.5 | 16.4 | 19.2 | 11.9 | 46 | 46.3 |
| 1–3 mesesMulticolorido | 47.5 | 36.6/31.5 | 23 | 16.9 | 20 | 12.3 | 48 | 48.3 |
| 3–6 mesesMulticolorido | 49.5 | 38.6/33.5 | 24.5 | 17.4 | 20.8 | 12.7 | 50 | 50.3 |
| 6–9 mesesMulticolorido | 51.5 | 41/36 | 26.5 | 18.2 | 21.8 | 13.1 | 52 | 52.3 |
| 9–12 mesesMulticolorido | 53.5 | 43.5/38.5 | 28.5 | 19 | 22.8 | 13.5 | 54 | 54.3 |
| 12–18 mesesMulticolorido | 55.5 | 46/41 | 30.5 | 19.8 | 23.8 | 13.9 | 56 | 56.3 |
| 18–24 mesesMulticolorido | 57.5 | 48.4/43.5 | 32.5 | 20.6 | 24.8 | 14.3 | 58 | 58.3 |
| 2–3 anosMulticolorido | 59.5 | 50.9/46 | 34.5 | 21.4 | 25.8 | 14.7 | 60 | 60.3 |
Medidas da peça em centímetros. Compare com uma roupa que já veste bem.
Considere todas as medidas e o caimento desejado. A idade ajuda na escolha, mas não substitui a comparação da tabela.
Como medir →Modelo: Preto e branco
Medidas da peça, em centímetros. Compare com uma roupinha que já veste bem.
Deslize para os lados para ver todas as medidas →
| Tamanho / cor | Bustocm | Comprimentocm | Comprimento da Mangacm | Comprimento do Bícepscm | Ombrocm | Punhocm | Tamanho da Cinturacm | Tamanho do quadrilcm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–1 mesesPreto e Branco | 45.5 | 34.6/29.5 | 21.5 | 16.4 | 19.2 | 11.9 | 46 | 46.3 |
| 1–3 mesesPreto e Branco | 47.5 | 36.6/31.5 | 23 | 16.9 | 20 | 12.3 | 48 | 48.3 |
| 3–6 mesesPreto e Branco | 49.5 | 38.6/33.5 | 24.5 | 17.4 | 20.8 | 12.7 | 50 | 50.3 |
| 6–9 mesesPreto e Branco | 51.5 | 41/36 | 26.5 | 18.2 | 21.8 | 13.1 | 52 | 52.3 |
| 9–12 mesesPreto e Branco | 53.5 | 43.5/38.5 | 28.5 | 19 | 22.8 | 13.5 | 54 | 54.3 |
| 12–18 mesesPreto e Branco | 55.5 | 46/41 | 30.5 | 19.8 | 23.8 | 13.9 | 56 | 56.3 |
| 18–24 mesesPreto e Branco | 57.5 | 48.4/43.5 | 32.5 | 20.6 | 24.8 | 14.3 | 58 | 58.3 |
| 2–3 anosPreto e Branco | 59.5 | 50.9/46 | 34.5 | 21.4 | 25.8 | 14.7 | 60 | 60.3 |
Medidas da peça em centímetros. Compare com uma roupa que já veste bem.
Considere todas as medidas e o caimento desejado. A idade ajuda na escolha, mas não substitui a comparação da tabela.
Como medir →Modelo: Corações creme e rosa
Medidas da peça, em centímetros. Compare com uma roupinha que já veste bem.
Deslize para os lados para ver todas as medidas →
| Tamanho / cor | Bustocm | Comprimentocm | Comprimento da Mangacm | Comprimento do Bícepscm | Ombrocm | Punhocm | Tamanho da Cinturacm | Tamanho do quadrilcm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–9 mesesMulticolorido | 51.5 | 41.5/36 | 26.5 | 18.2 | 21.8 | 13.1 | 52 | 52 |
| 9–12 mesesMulticolorido | 53.5 | 44/38.5 | 28.5 | 19 | 22.8 | 13.5 | 54 | 54 |
| 12–18 mesesMulticolorido | 55.5 | 46.5/41 | 30.5 | 19.8 | 23.8 | 13.9 | 56 | 56 |
| 18–24 mesesMulticolorido | 57.5 | 48.9/43.5 | 32.5 | 20.6 | 24.8 | 14.3 | 58 | 58 |
| 2–3 anosMulticolorido | 59.5 | 51.4/46 | 34.5 | 21.4 | 25.8 | 14.7 | 60 | 60 |
Medidas da peça em centímetros. Compare com uma roupa que já veste bem.
Considere todas as medidas e o caimento desejado. A idade ajuda na escolha, mas não substitui a comparação da tabela.
Como medir →Experiências compartilhadas
Avaliações do produto
Fotos e opiniões sobre a peça
São uma perfeição, o tecido é macio sem igual!
Multicolorido · 18-24M · 29/07/2025Material excelente. Grossinho e toque agradável
Multicolorido · 3-6M · 09/06/2025Só vestir a branca por enquanto mais a preta e o mesmo tamanho o tecido é uma delicinha super recomendo, sempre compro roupa aqui para minha bebê
Preto e Branco · 9-12M · 09/09/2026