Amei, ficou um pouquinho grande, mas logo serve.. meu nenê tem 3 meses.
Damasco · 3-6M · 11/03/2025Calça reta com bolsos para bebê
6x sem juros de R$ 18,83
Calça reta com bolsos para bebê
Modelo: Damasco
Medidas da peça, em centímetros. Compare com uma roupinha que já veste bem.
Deslize para os lados para ver todas as medidas →
| Tamanho / cor | Comprimentocm | Coxacm | Tamanho da Cinturacm | Tamanho do quadrilcm |
|---|---|---|---|---|
| 0–1 mesesDamasco | 29.6 | 31.3 | 32–50 | 51 |
| 1–3 mesesDamasco | 32.6 | 32.3 | 33.5–52 | 53 |
| 3–6 mesesDamasco | 35.6 | 33.3 | 35–54 | 55 |
| 6–9 mesesDamasco | 39.1 | 34.5 | 36.5–56 | 57 |
| 9–12 mesesDamasco | 42.6 | 35.7 | 38–58 | 59 |
| 12–18 mesesDamasco | 46.1 | 36.9 | 39.5–60 | 61 |
| 18–24 mesesDamasco | 49.6 | 38.1 | 41–62 | 63 |
| 2–3 anosDamasco | 53.1 | 39.3 | 42.5–64 | 65 |
Medidas da peça em centímetros. Compare com uma roupa que já veste bem.
Considere todas as medidas e o caimento desejado. A idade ajuda na escolha, mas não substitui a comparação da tabela.
Como medir →Modelo: Damasco
Medidas da peça, em centímetros. Compare com uma roupinha que já veste bem.
Deslize para os lados para ver todas as medidas →
| Tamanho / cor | Comprimentocm | Coxacm | Tamanho da Cinturacm | Tamanho do quadrilcm |
|---|---|---|---|---|
| 0–1 mesesDamasco | 29.6 | 31.3 | 32–50 | 51 |
| 1–3 mesesDamasco | 32.6 | 32.3 | 33.5–52 | 53 |
| 3–6 mesesDamasco | 35.6 | 33.3 | 35–54 | 55 |
| 6–9 mesesDamasco | 39.1 | 34.5 | 36.5–56 | 57 |
| 9–12 mesesDamasco | 42.6 | 35.7 | 38–58 | 59 |
| 12–18 mesesDamasco | 46.1 | 36.9 | 39.5–60 | 61 |
| 18–24 mesesDamasco | 49.6 | 38.1 | 41–62 | 63 |
| 2–3 anosDamasco | 53.1 | 39.3 | 42.5–64 | 65 |
Medidas da peça em centímetros. Compare com uma roupa que já veste bem.
Considere todas as medidas e o caimento desejado. A idade ajuda na escolha, mas não substitui a comparação da tabela.
Como medir →Modelo: Azul Marinho
Medidas da peça, em centímetros. Compare com uma roupinha que já veste bem.
Deslize para os lados para ver todas as medidas →
| Tamanho / cor | Comprimentocm | Coxacm | Tamanho da Cinturacm | Tamanho do quadrilcm |
|---|---|---|---|---|
| 0–1 mesesAzul Marinho | 29.6 | 31.3 | 32–50 | 51 |
| 1–3 mesesAzul Marinho | 32.6 | 32.3 | 33.5–52 | 53 |
| 3–6 mesesAzul Marinho | 35.6 | 33.3 | 35–54 | 55 |
| 6–9 mesesAzul Marinho | 39.1 | 34.5 | 36.5–56 | 57 |
| 9–12 mesesAzul Marinho | 42.6 | 35.7 | 38–58 | 59 |
| 12–18 mesesAzul Marinho | 46.1 | 36.9 | 39.5–60 | 61 |
| 18–24 mesesAzul Marinho | 49.6 | 38.1 | 41–62 | 63 |
| 2–3 anosAzul Marinho | 53.1 | 39.3 | 42.5–64 | 65 |
Medidas da peça em centímetros. Compare com uma roupa que já veste bem.
Considere todas as medidas e o caimento desejado. A idade ajuda na escolha, mas não substitui a comparação da tabela.
Como medir →
Envio e entrega
Confira a estimativa para sua região acima. O frete e a previsão final são apresentados ao informar seu endereço no checkout, antes de concluir a compra.
Quando houver rastreio disponível, as atualizações serão enviadas para o e-mail da compra.
Trocas e devoluções
Você pode solicitar a devolução por arrependimento em até 7 dias corridos após receber a peça, sem custo. O reembolso inclui os valores pagos e o frete da compra.
Para solicitar, informe ao atendimento o número do pedido, o e-mail da compra e os itens. Para trocas de tamanho, consulte as condições e a disponibilidade.
Como escolher o tamanho
Selecione a cor e abra o botão Tabela de tamanhos acima. As medidas em centímetros correspondem à opção escolhida e também aparecem na seção Tamanhos.
As idades são uma referência: compare as medidas, pois a modelagem pode variar de uma peça para outra.
Calça reta com bolsos para bebê
Pequenos detalhes, grandes descobertas
Conheça sua próxima roupinha favorita
Calça reta para bebê com bolsos. Disponível nas opções Damasco e Azul Marinho.
Damasco
- Composição
- 100% Poliéster
- Quantidade
- 1 peça
- Estampa
- Simples
- Gênero
- Unissex
- Itens inclusos
- Uma calça na cor damasco
- Tipo
- Calça
- Uma calça
- Modelagem reta
- Cintura elástica
- Bolsos frontais
- Botões decorativos
Cuidados com carinho
Lavagem de máquina ou lavagem profissional a seco
Damasco
- Composição
- 100% Poliéster
- Quantidade
- 1 peça
- Estampa
- Simples
- Gênero
- Unissex
- Itens inclusos
- Uma calça na cor damasco
- Tipo
- Calça
- Uma calça
- Modelagem reta
- Cintura elástica
- Bolsos frontais
- Botões decorativos
Cuidados com carinho
Lavagem de máquina ou lavagem profissional a seco
Azul Marinho
- Composição
- 100% Poliéster
- Quantidade
- 1 peça
- Estampa
- Simples
- Gênero
- Unissex
- Itens inclusos
- Uma calça na cor azul marinho
- Tipo
- Calça
- Uma calça
- Modelagem reta
- Cintura elástica
- Bolsos frontais
- Botões decorativos
Cuidados com carinho
Lavagem de máquina ou lavagem profissional a seco
Encontre o melhor caimento
Tabela de tamanhos
Modelo: Damasco
Medidas da peça, em centímetros. Compare com uma roupinha que já veste bem.
Deslize para os lados para ver todas as medidas →
| Tamanho / cor | Comprimentocm | Coxacm | Tamanho da Cinturacm | Tamanho do quadrilcm |
|---|---|---|---|---|
| 0–1 mesesDamasco | 29.6 | 31.3 | 32–50 | 51 |
| 1–3 mesesDamasco | 32.6 | 32.3 | 33.5–52 | 53 |
| 3–6 mesesDamasco | 35.6 | 33.3 | 35–54 | 55 |
| 6–9 mesesDamasco | 39.1 | 34.5 | 36.5–56 | 57 |
| 9–12 mesesDamasco | 42.6 | 35.7 | 38–58 | 59 |
| 12–18 mesesDamasco | 46.1 | 36.9 | 39.5–60 | 61 |
| 18–24 mesesDamasco | 49.6 | 38.1 | 41–62 | 63 |
| 2–3 anosDamasco | 53.1 | 39.3 | 42.5–64 | 65 |
Medidas da peça em centímetros. Compare com uma roupa que já veste bem.
Considere todas as medidas e o caimento desejado. A idade ajuda na escolha, mas não substitui a comparação da tabela.
Como medir →Modelo: Damasco
Medidas da peça, em centímetros. Compare com uma roupinha que já veste bem.
Deslize para os lados para ver todas as medidas →
| Tamanho / cor | Comprimentocm | Coxacm | Tamanho da Cinturacm | Tamanho do quadrilcm |
|---|---|---|---|---|
| 0–1 mesesDamasco | 29.6 | 31.3 | 32–50 | 51 |
| 1–3 mesesDamasco | 32.6 | 32.3 | 33.5–52 | 53 |
| 3–6 mesesDamasco | 35.6 | 33.3 | 35–54 | 55 |
| 6–9 mesesDamasco | 39.1 | 34.5 | 36.5–56 | 57 |
| 9–12 mesesDamasco | 42.6 | 35.7 | 38–58 | 59 |
| 12–18 mesesDamasco | 46.1 | 36.9 | 39.5–60 | 61 |
| 18–24 mesesDamasco | 49.6 | 38.1 | 41–62 | 63 |
| 2–3 anosDamasco | 53.1 | 39.3 | 42.5–64 | 65 |
Medidas da peça em centímetros. Compare com uma roupa que já veste bem.
Considere todas as medidas e o caimento desejado. A idade ajuda na escolha, mas não substitui a comparação da tabela.
Como medir →Modelo: Azul Marinho
Medidas da peça, em centímetros. Compare com uma roupinha que já veste bem.
Deslize para os lados para ver todas as medidas →
| Tamanho / cor | Comprimentocm | Coxacm | Tamanho da Cinturacm | Tamanho do quadrilcm |
|---|---|---|---|---|
| 0–1 mesesAzul Marinho | 29.6 | 31.3 | 32–50 | 51 |
| 1–3 mesesAzul Marinho | 32.6 | 32.3 | 33.5–52 | 53 |
| 3–6 mesesAzul Marinho | 35.6 | 33.3 | 35–54 | 55 |
| 6–9 mesesAzul Marinho | 39.1 | 34.5 | 36.5–56 | 57 |
| 9–12 mesesAzul Marinho | 42.6 | 35.7 | 38–58 | 59 |
| 12–18 mesesAzul Marinho | 46.1 | 36.9 | 39.5–60 | 61 |
| 18–24 mesesAzul Marinho | 49.6 | 38.1 | 41–62 | 63 |
| 2–3 anosAzul Marinho | 53.1 | 39.3 | 42.5–64 | 65 |
Medidas da peça em centímetros. Compare com uma roupa que já veste bem.
Considere todas as medidas e o caimento desejado. A idade ajuda na escolha, mas não substitui a comparação da tabela.
Como medir →Experiências compartilhadas
Avaliações do produto
Fotos e opiniões sobre a peça
A calça é linda e de ótima qualidade ❤️
Damasco · 18-24M · 07/02/2026Perfeita, tecido ótimo. Igual ao anúncio😍 Vem um botão extra
Azul Marinho · 9-12M · 10/09/2026Muito lindinha excelente qualidade amei perfeita comprarei novamente
Azul Marinho · 2-3Y · 18/09/2026Tecido ótimo e forma de tamanho bom. Meu bebê tem 10 meses e usa 1 ano p ficar confortável na barriguinha.
Azul Marinho · 9-12M · 23/09/2026