Pijama Macacão Estampado com Zíper
6x sem juros de R$ 28,32
Pijama Macacão Estampado com Zíper
Modelo: Coelhinhos
Medidas da peça, em centímetros. Compare com uma roupinha que já veste bem.
Deslize para os lados para ver todas as medidas →
| Tamanho / cor | Abertura das pernascm | Bustocm | Comprimentocm | Comprimento da Mangacm | Comprimento do Bícepscm | Coxacm | Ombrocm | Punhocm | Tamanho da Cinturacm | Tamanho do quadrilcm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9–12 mesesMulticolorido | 12 | 46.5 | 63 | 26.5 | 13.5 | 20 | 23 | 10 | 46 | 46.5 |
| 12–18 mesesMulticolorido | 12 | 47.7 | 67.1 | 28.5 | 14.1 | 20.6 | 23.6 | 10 | 47.2 | 47.7 |
| 18–24 mesesMulticolorido | 12.5 | 48.9 | 71.3 | 29.5 | 14.7 | 21.2 | 24.2 | 10.4 | 48.4 | 48.9 |
| 24 mesesMulticolorido | 13 | 50.1 | 75.4 | 30.5 | 15.3 | 21.8 | 24.8 | 10.8 | 49.6 | 50.1 |
| 3 anosMulticolorido | 13.5 | 51.3 | 79.6 | 32.5 | 15.9 | 22.4 | 25.4 | 11.2 | 50.8 | 51.3 |
Medidas da peça em centímetros. Compare com uma roupa que já veste bem.
Considere todas as medidas e o caimento desejado. A idade ajuda na escolha, mas não substitui a comparação da tabela.
Como medir →Modelo: Floral rosa
Medidas da peça, em centímetros. Compare com uma roupinha que já veste bem.
Deslize para os lados para ver todas as medidas →
| Tamanho / cor | Abertura das pernascm | Bustocm | Comprimentocm | Comprimento da Mangacm | Comprimento do Bícepscm | Coxacm | Ombrocm | Punhocm | Tamanho da Cinturacm | Tamanho do quadrilcm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9–12 mesesRosa Bebê | 12 | 46.5 | 63 | 26.5 | 13.5 | 20 | 23 | 10 | 46 | 46.5 |
| 12–18 mesesRosa Bebê | 12 | 47.7 | 67.1 | 28.5 | 14.1 | 20.6 | 23.6 | 10 | 47.2 | 47.7 |
| 18–24 mesesRosa Bebê | 12.5 | 48.9 | 71.3 | 29.5 | 14.7 | 21.2 | 24.2 | 10.4 | 48.4 | 48.9 |
| 24 mesesRosa Bebê | 13 | 50.1 | 75.4 | 30.5 | 15.3 | 21.8 | 24.8 | 10.8 | 49.6 | 50.1 |
| 3 anosRosa Bebê | 13.5 | 51.3 | 79.6 | 32.5 | 15.9 | 22.4 | 25.4 | 11.2 | 50.8 | 51.3 |
Medidas da peça em centímetros. Compare com uma roupa que já veste bem.
Considere todas as medidas e o caimento desejado. A idade ajuda na escolha, mas não substitui a comparação da tabela.
Como medir →Modelo: Unicórnios
Medidas da peça, em centímetros. Compare com uma roupinha que já veste bem.
Deslize para os lados para ver todas as medidas →
| Tamanho / cor | Abertura das pernascm | Bustocm | Comprimentocm | Comprimento da Mangacm | Comprimento do Bícepscm | Coxacm | Ombrocm | Punhocm | Tamanho da Cinturacm | Tamanho do quadrilcm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9–12 mesesMalva | 12 | 46.5 | 63 | 26.5 | 13.5 | 20 | 23 | 10 | 46 | 46.5 |
| 12–18 mesesMalva | 12 | 47.7 | 67.2 | 28.5 | 14.1 | 20.6 | 23.6 | 10 | 47.2 | 47.7 |
| 18–24 mesesMalva | 12.5 | 48.9 | 71.4 | 29.5 | 14.7 | 21.2 | 24.2 | 10.4 | 48.4 | 48.9 |
| 24 mesesMalva | 13 | 50.1 | 75.6 | 30.5 | 15.3 | 21.8 | 24.8 | 10.8 | 49.6 | 50.1 |
| 3 anosMalva | 13.5 | 51.3 | 79.8 | 32.5 | 15.9 | 22.4 | 25.4 | 11.2 | 50.8 | 51.3 |
Medidas da peça em centímetros. Compare com uma roupa que já veste bem.
Considere todas as medidas e o caimento desejado. A idade ajuda na escolha, mas não substitui a comparação da tabela.
Como medir →Modelo: Coelhinhos
Medidas da peça, em centímetros. Compare com uma roupinha que já veste bem.
Deslize para os lados para ver todas as medidas →
| Tamanho / cor | Abertura das pernascm | Bustocm | Comprimentocm | Comprimento da Mangacm | Comprimento do Bícepscm | Coxacm | Ombrocm | Punhocm | Tamanho da Cinturacm | Tamanho do quadrilcm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9–12 mesesMulticolorido | 12 | 46.5 | 63 | 26.5 | 13.5 | 20 | 23 | 10 | 46 | 46.5 |
| 12–18 mesesMulticolorido | 12 | 47.7 | 67.1 | 28.5 | 14.1 | 20.6 | 23.6 | 10 | 47.2 | 47.7 |
| 18–24 mesesMulticolorido | 12.5 | 48.9 | 71.3 | 29.5 | 14.7 | 21.2 | 24.2 | 10.4 | 48.4 | 48.9 |
| 24 mesesMulticolorido | 13 | 50.1 | 75.4 | 30.5 | 15.3 | 21.8 | 24.8 | 10.8 | 49.6 | 50.1 |
| 3 anosMulticolorido | 13.5 | 51.3 | 79.6 | 32.5 | 15.9 | 22.4 | 25.4 | 11.2 | 50.8 | 51.3 |
Medidas da peça em centímetros. Compare com uma roupa que já veste bem.
Considere todas as medidas e o caimento desejado. A idade ajuda na escolha, mas não substitui a comparação da tabela.
Como medir →Modelo: Arco-íris
Medidas da peça, em centímetros. Compare com uma roupinha que já veste bem.
Deslize para os lados para ver todas as medidas →
| Tamanho / cor | Abertura das pernascm | Bustocm | Comprimentocm | Comprimento da Mangacm | Comprimento do Bícepscm | Coxacm | Ombrocm | Punhocm | Tamanho da Cinturacm | Tamanho do quadrilcm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 anosMulticolorido | 13.5 | 51.3 | 79.6 | 32.5 | 15.9 | 22.4 | 26 | 11.2 | 50.8 | 51.3 |
Medidas da peça em centímetros. Compare com uma roupa que já veste bem.
Considere todas as medidas e o caimento desejado. A idade ajuda na escolha, mas não substitui a comparação da tabela.
Como medir →Modelo: Ursinhos e laços
Medidas da peça, em centímetros. Compare com uma roupinha que já veste bem.
Deslize para os lados para ver todas as medidas →
| Tamanho / cor | Abertura das pernascm | Bustocm | Comprimentocm | Comprimento da Mangacm | Comprimento do Bícepscm | Coxacm | Ombrocm | Punhocm | Tamanho da Cinturacm | Tamanho do quadrilcm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9–12 mesesRosa chiclete | 12 | 46.5 | 63 | 26.5 | 13.5 | 20 | 23 | 10 | 46 | 46.5 |
| 12–18 mesesRosa chiclete | 12 | 47.7 | 67.1 | 28.5 | 14.1 | 20.6 | 23.6 | 10 | 47.2 | 47.7 |
| 18–24 mesesRosa chiclete | 12.5 | 48.9 | 71.3 | 29.5 | 14.7 | 21.2 | 24.2 | 10.4 | 48.4 | 48.9 |
| 24 mesesRosa chiclete | 13 | 50.1 | 75.4 | 30.5 | 15.3 | 21.8 | 24.8 | 10.8 | 49.6 | 50.1 |
| 3 anosRosa chiclete | 13.5 | 51.3 | 79.6 | 32.5 | 15.9 | 22.4 | 25.4 | 11.2 | 50.8 | 51.3 |
Medidas da peça em centímetros. Compare com uma roupa que já veste bem.
Considere todas as medidas e o caimento desejado. A idade ajuda na escolha, mas não substitui a comparação da tabela.
Como medir →
Envio e entrega
Confira a estimativa para sua região acima. O frete e a previsão final são apresentados ao informar seu endereço no checkout, antes de concluir a compra.
Quando houver rastreio disponível, as atualizações serão enviadas para o e-mail da compra.
Trocas e devoluções
Você pode solicitar a devolução por arrependimento em até 7 dias corridos após receber a peça, sem custo. O reembolso inclui os valores pagos e o frete da compra.
Para solicitar, informe ao atendimento o número do pedido, o e-mail da compra e os itens. Para trocas de tamanho, consulte as condições e a disponibilidade.
Como escolher o tamanho
Selecione a cor e abra o botão Tabela de tamanhos acima. As medidas em centímetros correspondem à opção escolhida e também aparecem na seção Tamanhos.
As idades são uma referência: compare as medidas, pois a modelagem pode variar de uma peça para outra.
Pijama Macacão Estampado com Zíper
Pequenos detalhes, grandes descobertas
Conheça sua próxima roupinha favorita
Pijama macacão de manga longa com zíper, apresentado em diferentes estampas: floral rosa, unicórnios, coelhinhos, arco-íris e ursinhos com laços.
Coelhinhos
- Composição
- 95% Poliéster, 5% Elastano
- Quantidade
- 1 peça
- Comprimento da Manga
- Manga Comprida
- Decote
- Gola Redonda
- Estampa
- Plantas
- Gênero
- Unissex
- Tipo
- Pijama macacão
Cuidados com carinho
Lavar à máquina, não lavar a seco, lavar com detergente suave
Floral rosa
- Composição
- 95% Poliéster, 5% Elastano
- Quantidade
- 1 peça
- Comprimento da Manga
- Manga Comprida
- Decote
- Gola Redonda
- Estampa
- Plantas
- Gênero
- Unissex
- Tipo
- Pijama macacão
Cuidados com carinho
Lavar à máquina, não lavar a seco, lavar com detergente suave
Unicórnios
- Composição
- 95% Poliéster, 5% Elastano
- Quantidade
- 1 peça
- Comprimento da Manga
- Manga Comprida
- Decote
- Gola Redonda
- Estampa
- Desenho Animado
- Gênero
- Meninas
- Tipo
- Pijama macacão
Cuidados com carinho
Lavar à máquina, não lavar a seco, lavar com detergente suave
Coelhinhos
- Composição
- 95% Poliéster, 5% Elastano
- Quantidade
- 1 peça
- Comprimento da Manga
- Manga Comprida
- Decote
- Gola Redonda
- Estampa
- Plantas
- Gênero
- Unissex
- Tipo
- Pijama macacão
Cuidados com carinho
Lavar à máquina, não lavar a seco, lavar com detergente suave
Arco-íris
- Composição
- 90% Poliéster, 10% Elastano
- Quantidade
- 1 peça
- Comprimento da Manga
- Manga Comprida
- Decote
- Gola Redonda
- Estampa
- Desenho Animado
- Gênero
- Unissex
- Tipo
- Pijama macacão
Cuidados com carinho
Lavar à máquina, não lavar a seco, lavar com detergente suave
Ursinhos e laços
- Composição
- 95% Poliéster, 5% Elastano
- Quantidade
- 1 peça
- Comprimento da Manga
- Manga Comprida
- Decote
- Gola Redonda
- Gênero
- Unissex
- Tipo
- Pijama macacão
Cuidados com carinho
Lavar à máquina, não lavar a seco, lavar com detergente suave
Encontre o melhor caimento
Tabela de tamanhos
Modelo: Coelhinhos
Medidas da peça, em centímetros. Compare com uma roupinha que já veste bem.
Deslize para os lados para ver todas as medidas →
| Tamanho / cor | Abertura das pernascm | Bustocm | Comprimentocm | Comprimento da Mangacm | Comprimento do Bícepscm | Coxacm | Ombrocm | Punhocm | Tamanho da Cinturacm | Tamanho do quadrilcm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9–12 mesesMulticolorido | 12 | 46.5 | 63 | 26.5 | 13.5 | 20 | 23 | 10 | 46 | 46.5 |
| 12–18 mesesMulticolorido | 12 | 47.7 | 67.1 | 28.5 | 14.1 | 20.6 | 23.6 | 10 | 47.2 | 47.7 |
| 18–24 mesesMulticolorido | 12.5 | 48.9 | 71.3 | 29.5 | 14.7 | 21.2 | 24.2 | 10.4 | 48.4 | 48.9 |
| 24 mesesMulticolorido | 13 | 50.1 | 75.4 | 30.5 | 15.3 | 21.8 | 24.8 | 10.8 | 49.6 | 50.1 |
| 3 anosMulticolorido | 13.5 | 51.3 | 79.6 | 32.5 | 15.9 | 22.4 | 25.4 | 11.2 | 50.8 | 51.3 |
Medidas da peça em centímetros. Compare com uma roupa que já veste bem.
Considere todas as medidas e o caimento desejado. A idade ajuda na escolha, mas não substitui a comparação da tabela.
Como medir →Modelo: Floral rosa
Medidas da peça, em centímetros. Compare com uma roupinha que já veste bem.
Deslize para os lados para ver todas as medidas →
| Tamanho / cor | Abertura das pernascm | Bustocm | Comprimentocm | Comprimento da Mangacm | Comprimento do Bícepscm | Coxacm | Ombrocm | Punhocm | Tamanho da Cinturacm | Tamanho do quadrilcm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9–12 mesesRosa Bebê | 12 | 46.5 | 63 | 26.5 | 13.5 | 20 | 23 | 10 | 46 | 46.5 |
| 12–18 mesesRosa Bebê | 12 | 47.7 | 67.1 | 28.5 | 14.1 | 20.6 | 23.6 | 10 | 47.2 | 47.7 |
| 18–24 mesesRosa Bebê | 12.5 | 48.9 | 71.3 | 29.5 | 14.7 | 21.2 | 24.2 | 10.4 | 48.4 | 48.9 |
| 24 mesesRosa Bebê | 13 | 50.1 | 75.4 | 30.5 | 15.3 | 21.8 | 24.8 | 10.8 | 49.6 | 50.1 |
| 3 anosRosa Bebê | 13.5 | 51.3 | 79.6 | 32.5 | 15.9 | 22.4 | 25.4 | 11.2 | 50.8 | 51.3 |
Medidas da peça em centímetros. Compare com uma roupa que já veste bem.
Considere todas as medidas e o caimento desejado. A idade ajuda na escolha, mas não substitui a comparação da tabela.
Como medir →Modelo: Unicórnios
Medidas da peça, em centímetros. Compare com uma roupinha que já veste bem.
Deslize para os lados para ver todas as medidas →
| Tamanho / cor | Abertura das pernascm | Bustocm | Comprimentocm | Comprimento da Mangacm | Comprimento do Bícepscm | Coxacm | Ombrocm | Punhocm | Tamanho da Cinturacm | Tamanho do quadrilcm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9–12 mesesMalva | 12 | 46.5 | 63 | 26.5 | 13.5 | 20 | 23 | 10 | 46 | 46.5 |
| 12–18 mesesMalva | 12 | 47.7 | 67.2 | 28.5 | 14.1 | 20.6 | 23.6 | 10 | 47.2 | 47.7 |
| 18–24 mesesMalva | 12.5 | 48.9 | 71.4 | 29.5 | 14.7 | 21.2 | 24.2 | 10.4 | 48.4 | 48.9 |
| 24 mesesMalva | 13 | 50.1 | 75.6 | 30.5 | 15.3 | 21.8 | 24.8 | 10.8 | 49.6 | 50.1 |
| 3 anosMalva | 13.5 | 51.3 | 79.8 | 32.5 | 15.9 | 22.4 | 25.4 | 11.2 | 50.8 | 51.3 |
Medidas da peça em centímetros. Compare com uma roupa que já veste bem.
Considere todas as medidas e o caimento desejado. A idade ajuda na escolha, mas não substitui a comparação da tabela.
Como medir →Modelo: Coelhinhos
Medidas da peça, em centímetros. Compare com uma roupinha que já veste bem.
Deslize para os lados para ver todas as medidas →
| Tamanho / cor | Abertura das pernascm | Bustocm | Comprimentocm | Comprimento da Mangacm | Comprimento do Bícepscm | Coxacm | Ombrocm | Punhocm | Tamanho da Cinturacm | Tamanho do quadrilcm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9–12 mesesMulticolorido | 12 | 46.5 | 63 | 26.5 | 13.5 | 20 | 23 | 10 | 46 | 46.5 |
| 12–18 mesesMulticolorido | 12 | 47.7 | 67.1 | 28.5 | 14.1 | 20.6 | 23.6 | 10 | 47.2 | 47.7 |
| 18–24 mesesMulticolorido | 12.5 | 48.9 | 71.3 | 29.5 | 14.7 | 21.2 | 24.2 | 10.4 | 48.4 | 48.9 |
| 24 mesesMulticolorido | 13 | 50.1 | 75.4 | 30.5 | 15.3 | 21.8 | 24.8 | 10.8 | 49.6 | 50.1 |
| 3 anosMulticolorido | 13.5 | 51.3 | 79.6 | 32.5 | 15.9 | 22.4 | 25.4 | 11.2 | 50.8 | 51.3 |
Medidas da peça em centímetros. Compare com uma roupa que já veste bem.
Considere todas as medidas e o caimento desejado. A idade ajuda na escolha, mas não substitui a comparação da tabela.
Como medir →Modelo: Arco-íris
Medidas da peça, em centímetros. Compare com uma roupinha que já veste bem.
Deslize para os lados para ver todas as medidas →
| Tamanho / cor | Abertura das pernascm | Bustocm | Comprimentocm | Comprimento da Mangacm | Comprimento do Bícepscm | Coxacm | Ombrocm | Punhocm | Tamanho da Cinturacm | Tamanho do quadrilcm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 anosMulticolorido | 13.5 | 51.3 | 79.6 | 32.5 | 15.9 | 22.4 | 26 | 11.2 | 50.8 | 51.3 |
Medidas da peça em centímetros. Compare com uma roupa que já veste bem.
Considere todas as medidas e o caimento desejado. A idade ajuda na escolha, mas não substitui a comparação da tabela.
Como medir →Modelo: Ursinhos e laços
Medidas da peça, em centímetros. Compare com uma roupinha que já veste bem.
Deslize para os lados para ver todas as medidas →
| Tamanho / cor | Abertura das pernascm | Bustocm | Comprimentocm | Comprimento da Mangacm | Comprimento do Bícepscm | Coxacm | Ombrocm | Punhocm | Tamanho da Cinturacm | Tamanho do quadrilcm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9–12 mesesRosa chiclete | 12 | 46.5 | 63 | 26.5 | 13.5 | 20 | 23 | 10 | 46 | 46.5 |
| 12–18 mesesRosa chiclete | 12 | 47.7 | 67.1 | 28.5 | 14.1 | 20.6 | 23.6 | 10 | 47.2 | 47.7 |
| 18–24 mesesRosa chiclete | 12.5 | 48.9 | 71.3 | 29.5 | 14.7 | 21.2 | 24.2 | 10.4 | 48.4 | 48.9 |
| 24 mesesRosa chiclete | 13 | 50.1 | 75.4 | 30.5 | 15.3 | 21.8 | 24.8 | 10.8 | 49.6 | 50.1 |
| 3 anosRosa chiclete | 13.5 | 51.3 | 79.6 | 32.5 | 15.9 | 22.4 | 25.4 | 11.2 | 50.8 | 51.3 |
Medidas da peça em centímetros. Compare com uma roupa que já veste bem.
Considere todas as medidas e o caimento desejado. A idade ajuda na escolha, mas não substitui a comparação da tabela.
Como medir →Experiências compartilhadas
Avaliações do produto
Ainda não há avaliações para esta peça.
