Conjunto vestido estampado e casaquinho
6x sem juros de R$ 23,32
Conjunto vestido estampado e casaquinho
Modelo: Floral pink
Medidas da peça, em centímetros. Compare com uma roupinha que já veste bem.
Deslize para os lados para ver todas as medidas →
| Tamanho / cor | Tops · Bustocm | Tops · Comprimentocm | Tops · Comprimento da Mangacm | Tops · Comprimento do Bícepscm | Tops · Ombrocm | Tops · Punhocm | Vestidos · Bustocm | Vestidos · Comprimentocm | Vestidos · Ombrocm | Vestidos · Tamanho da Cinturacm | Vestidos · Tamanho do quadrilcm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–9 mesesMulticolorido | 58 | 17.5/20 | 28 | 21.7 | 23 | 16.6 | 52 | 42/39.1 | 19.2 | 50.5 | 121 |
| 9–12 mesesMulticolorido | 60 | 18.5/21 | 30 | 22.5 | 24 | 17 | 54 | 45/42 | 20 | 52.5 | 123 |
| 12–18 mesesMulticolorido | 62 | 19.4/22 | 32 | 23.3 | 25 | 17.4 | 56 | 48/45 | 20.8 | 54.5 | 125 |
| 18–24 mesesMulticolorido | 64 | 20.4/23 | 34 | 24.1 | 26 | 17.8 | 58 | 51/47.9 | 21.6 | 56.5 | 127 |
| 2–3 anosMulticolorido | 66 | 21.4/24 | 36 | 24.9 | 27 | 18.2 | 60 | 54/50.9 | 22.4 | 58.5 | 129 |
Medidas da peça em centímetros. Compare com uma roupa que já veste bem.
Considere todas as medidas e o caimento desejado. A idade ajuda na escolha, mas não substitui a comparação da tabela.
Como medir →Modelo: Floral rosa
Medidas da peça, em centímetros. Compare com uma roupinha que já veste bem.
Deslize para os lados para ver todas as medidas →
| Tamanho / cor | Tops · Bustocm | Tops · Comprimentocm | Tops · Comprimento da Mangacm | Tops · Comprimento do Bícepscm | Tops · Ombrocm | Tops · Punhocm | Vestidos · Bustocm | Vestidos · Comprimentocm | Vestidos · Ombrocm | Vestidos · Tamanho da Cinturacm | Vestidos · Tamanho do quadrilcm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–9 mesesRosa Bebê | 58 | 17.5/20 | 28 | 21.7 | 23 | 16.6 | 52 | 40/36.8 | 19.2 | 50.5 | 121 |
| 9–12 mesesRosa Bebê | 60 | 18.5/21 | 30 | 22.5 | 24 | 17 | 54 | 44/40.7 | 20 | 52.5 | 123 |
| 12–18 mesesRosa Bebê | 62 | 19.5/22 | 32 | 23.3 | 25 | 17.4 | 56 | 48/44.6 | 20.8 | 54.5 | 125 |
| 18–24 mesesRosa Bebê | 64 | 20.4/23 | 34 | 24.1 | 26 | 17.8 | 58 | 52/48.6 | 21.6 | 56.5 | 127 |
| 2–3 anosRosa Bebê | 66 | 21.3/24 | 36 | 24.9 | 27 | 18.2 | 60 | 56/52.5 | 22.4 | 58.5 | 129 |
Medidas da peça em centímetros. Compare com uma roupa que já veste bem.
Considere todas as medidas e o caimento desejado. A idade ajuda na escolha, mas não substitui a comparação da tabela.
Como medir →Modelo: Floral pink
Medidas da peça, em centímetros. Compare com uma roupinha que já veste bem.
Deslize para os lados para ver todas as medidas →
| Tamanho / cor | Tops · Bustocm | Tops · Comprimentocm | Tops · Comprimento da Mangacm | Tops · Comprimento do Bícepscm | Tops · Ombrocm | Tops · Punhocm | Vestidos · Bustocm | Vestidos · Comprimentocm | Vestidos · Ombrocm | Vestidos · Tamanho da Cinturacm | Vestidos · Tamanho do quadrilcm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–9 mesesMulticolorido | 58 | 17.5/20 | 28 | 21.7 | 23 | 16.6 | 52 | 42/39.1 | 19.2 | 50.5 | 121 |
| 9–12 mesesMulticolorido | 60 | 18.5/21 | 30 | 22.5 | 24 | 17 | 54 | 45/42 | 20 | 52.5 | 123 |
| 12–18 mesesMulticolorido | 62 | 19.4/22 | 32 | 23.3 | 25 | 17.4 | 56 | 48/45 | 20.8 | 54.5 | 125 |
| 18–24 mesesMulticolorido | 64 | 20.4/23 | 34 | 24.1 | 26 | 17.8 | 58 | 51/47.9 | 21.6 | 56.5 | 127 |
| 2–3 anosMulticolorido | 66 | 21.4/24 | 36 | 24.9 | 27 | 18.2 | 60 | 54/50.9 | 22.4 | 58.5 | 129 |
Medidas da peça em centímetros. Compare com uma roupa que já veste bem.
Considere todas as medidas e o caimento desejado. A idade ajuda na escolha, mas não substitui a comparação da tabela.
Como medir →Modelo: Borboletas rosa
Medidas da peça, em centímetros. Compare com uma roupinha que já veste bem.
Deslize para os lados para ver todas as medidas →
| Tamanho / cor | Tops · Bustocm | Tops · Comprimentocm | Tops · Comprimento da Mangacm | Tops · Comprimento do Bícepscm | Tops · Ombrocm | Tops · Punhocm | Vestidos · Bustocm | Vestidos · Comprimentocm | Vestidos · Ombrocm | Vestidos · Tamanho da Cinturacm | Vestidos · Tamanho do quadrilcm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–9 mesesRosa chiclete | 58 | 17.5/20 | 28 | 21.7 | 23 | 16.6 | 52 | 40/36.8 | 19.2 | 50.5 | 121 |
| 9–12 mesesRosa chiclete | 60 | 18.5/21 | 30 | 22.5 | 24 | 17 | 54 | 44/40.7 | 20 | 52.5 | 123 |
| 12–18 mesesRosa chiclete | 62 | 19.5/22 | 32 | 23.3 | 25 | 17.4 | 56 | 48/44.6 | 20.8 | 54.5 | 125 |
| 18–24 mesesRosa chiclete | 64 | 20.4/23 | 34 | 24.1 | 26 | 17.8 | 58 | 52/48.6 | 21.6 | 56.5 | 127 |
| 2–3 anosRosa chiclete | 66 | 21.3/24 | 36 | 24.9 | 27 | 18.2 | 60 | 56/52.5 | 22.4 | 58.5 | 129 |
Medidas da peça em centímetros. Compare com uma roupa que já veste bem.
Considere todas as medidas e o caimento desejado. A idade ajuda na escolha, mas não substitui a comparação da tabela.
Como medir →
Envio e entrega
Confira a estimativa para sua região acima. O frete e a previsão final são apresentados ao informar seu endereço no checkout, antes de concluir a compra.
Quando houver rastreio disponível, as atualizações serão enviadas para o e-mail da compra.
Trocas e devoluções
Você pode solicitar a devolução por arrependimento em até 7 dias corridos após receber a peça, sem custo. O reembolso inclui os valores pagos e o frete da compra.
Para solicitar, informe ao atendimento o número do pedido, o e-mail da compra e os itens. Para trocas de tamanho, consulte as condições e a disponibilidade.
Como escolher o tamanho
Selecione a cor e abra o botão Tabela de tamanhos acima. As medidas em centímetros correspondem à opção escolhida e também aparecem na seção Tamanhos.
As idades são uma referência: compare as medidas, pois a modelagem pode variar de uma peça para outra.
Conjunto vestido estampado e casaquinho
Pequenos detalhes, grandes descobertas
Conheça sua próxima roupinha favorita
Conjunto para bebê menina composto por vestido sem mangas de gola redonda e cintura marcada, acompanhado de casaquinho liso de manga longa e gola redonda.
Floral pink
- Composição
- Tops: 98% Poliéster,2% Elastano; Vestidos: 95% Poliéster,5% Elastano
- Quantidade
- 2 peças
- Caimento da peça
- Solto
- Decote
- Gola Redonda
- Estampa
- Estampa total
- Gênero
- Meninas
- Tipo de manga
- Manga Regular
- Tops Comprimento da Manga
- Manga Comprida
Cuidados com carinho
Lavar à máquina, não lavar a seco, lavar com detergente suave
Floral rosa
- Composição
- Tops: 98% Poliéster,2% Elastano; Vestidos: 95% Algodão,5% Elastano
- Quantidade
- 2 peças
- Caimento da peça
- Ajuste Regular
- Decote
- Gola Redonda
- Estampa
- Plantas
- Tipo
- Justa
- Tipo de manga
- Manga Regular
- Tops Comprimento da Manga
- Manga Comprida
Cuidados com carinho
Lavar à máquina, não lavar a seco, lavar com detergente suave
Floral pink
- Composição
- Tops: 98% Poliéster,2% Elastano; Vestidos: 95% Poliéster,5% Elastano
- Quantidade
- 2 peças
- Caimento da peça
- Solto
- Decote
- Gola Redonda
- Estampa
- Estampa total
- Gênero
- Meninas
- Tipo de manga
- Manga Regular
- Tops Comprimento da Manga
- Manga Comprida
Cuidados com carinho
Lavar à máquina, não lavar a seco, lavar com detergente suave
Borboletas rosa
- Composição
- Tops: 98% Poliéster,2% Elastano; Vestidos: 95% Algodão,5% Elastano
- Quantidade
- 2 peças
- Caimento da peça
- Ajuste Regular
- Decote
- Gola Redonda
- Estampa
- Plantas
- Tipo de bottom
- Saia
- Tipo de manga
- Manga Regular
- Tops Comprimento da Manga
- Manga Comprida
Cuidados com carinho
Lavar à máquina, não lavar a seco, lavar com detergente suave
Encontre o melhor caimento
Tabela de tamanhos
Modelo: Floral pink
Medidas da peça, em centímetros. Compare com uma roupinha que já veste bem.
Deslize para os lados para ver todas as medidas →
| Tamanho / cor | Tops · Bustocm | Tops · Comprimentocm | Tops · Comprimento da Mangacm | Tops · Comprimento do Bícepscm | Tops · Ombrocm | Tops · Punhocm | Vestidos · Bustocm | Vestidos · Comprimentocm | Vestidos · Ombrocm | Vestidos · Tamanho da Cinturacm | Vestidos · Tamanho do quadrilcm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–9 mesesMulticolorido | 58 | 17.5/20 | 28 | 21.7 | 23 | 16.6 | 52 | 42/39.1 | 19.2 | 50.5 | 121 |
| 9–12 mesesMulticolorido | 60 | 18.5/21 | 30 | 22.5 | 24 | 17 | 54 | 45/42 | 20 | 52.5 | 123 |
| 12–18 mesesMulticolorido | 62 | 19.4/22 | 32 | 23.3 | 25 | 17.4 | 56 | 48/45 | 20.8 | 54.5 | 125 |
| 18–24 mesesMulticolorido | 64 | 20.4/23 | 34 | 24.1 | 26 | 17.8 | 58 | 51/47.9 | 21.6 | 56.5 | 127 |
| 2–3 anosMulticolorido | 66 | 21.4/24 | 36 | 24.9 | 27 | 18.2 | 60 | 54/50.9 | 22.4 | 58.5 | 129 |
Medidas da peça em centímetros. Compare com uma roupa que já veste bem.
Considere todas as medidas e o caimento desejado. A idade ajuda na escolha, mas não substitui a comparação da tabela.
Como medir →Modelo: Floral rosa
Medidas da peça, em centímetros. Compare com uma roupinha que já veste bem.
Deslize para os lados para ver todas as medidas →
| Tamanho / cor | Tops · Bustocm | Tops · Comprimentocm | Tops · Comprimento da Mangacm | Tops · Comprimento do Bícepscm | Tops · Ombrocm | Tops · Punhocm | Vestidos · Bustocm | Vestidos · Comprimentocm | Vestidos · Ombrocm | Vestidos · Tamanho da Cinturacm | Vestidos · Tamanho do quadrilcm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–9 mesesRosa Bebê | 58 | 17.5/20 | 28 | 21.7 | 23 | 16.6 | 52 | 40/36.8 | 19.2 | 50.5 | 121 |
| 9–12 mesesRosa Bebê | 60 | 18.5/21 | 30 | 22.5 | 24 | 17 | 54 | 44/40.7 | 20 | 52.5 | 123 |
| 12–18 mesesRosa Bebê | 62 | 19.5/22 | 32 | 23.3 | 25 | 17.4 | 56 | 48/44.6 | 20.8 | 54.5 | 125 |
| 18–24 mesesRosa Bebê | 64 | 20.4/23 | 34 | 24.1 | 26 | 17.8 | 58 | 52/48.6 | 21.6 | 56.5 | 127 |
| 2–3 anosRosa Bebê | 66 | 21.3/24 | 36 | 24.9 | 27 | 18.2 | 60 | 56/52.5 | 22.4 | 58.5 | 129 |
Medidas da peça em centímetros. Compare com uma roupa que já veste bem.
Considere todas as medidas e o caimento desejado. A idade ajuda na escolha, mas não substitui a comparação da tabela.
Como medir →Modelo: Floral pink
Medidas da peça, em centímetros. Compare com uma roupinha que já veste bem.
Deslize para os lados para ver todas as medidas →
| Tamanho / cor | Tops · Bustocm | Tops · Comprimentocm | Tops · Comprimento da Mangacm | Tops · Comprimento do Bícepscm | Tops · Ombrocm | Tops · Punhocm | Vestidos · Bustocm | Vestidos · Comprimentocm | Vestidos · Ombrocm | Vestidos · Tamanho da Cinturacm | Vestidos · Tamanho do quadrilcm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–9 mesesMulticolorido | 58 | 17.5/20 | 28 | 21.7 | 23 | 16.6 | 52 | 42/39.1 | 19.2 | 50.5 | 121 |
| 9–12 mesesMulticolorido | 60 | 18.5/21 | 30 | 22.5 | 24 | 17 | 54 | 45/42 | 20 | 52.5 | 123 |
| 12–18 mesesMulticolorido | 62 | 19.4/22 | 32 | 23.3 | 25 | 17.4 | 56 | 48/45 | 20.8 | 54.5 | 125 |
| 18–24 mesesMulticolorido | 64 | 20.4/23 | 34 | 24.1 | 26 | 17.8 | 58 | 51/47.9 | 21.6 | 56.5 | 127 |
| 2–3 anosMulticolorido | 66 | 21.4/24 | 36 | 24.9 | 27 | 18.2 | 60 | 54/50.9 | 22.4 | 58.5 | 129 |
Medidas da peça em centímetros. Compare com uma roupa que já veste bem.
Considere todas as medidas e o caimento desejado. A idade ajuda na escolha, mas não substitui a comparação da tabela.
Como medir →Modelo: Borboletas rosa
Medidas da peça, em centímetros. Compare com uma roupinha que já veste bem.
Deslize para os lados para ver todas as medidas →
| Tamanho / cor | Tops · Bustocm | Tops · Comprimentocm | Tops · Comprimento da Mangacm | Tops · Comprimento do Bícepscm | Tops · Ombrocm | Tops · Punhocm | Vestidos · Bustocm | Vestidos · Comprimentocm | Vestidos · Ombrocm | Vestidos · Tamanho da Cinturacm | Vestidos · Tamanho do quadrilcm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–9 mesesRosa chiclete | 58 | 17.5/20 | 28 | 21.7 | 23 | 16.6 | 52 | 40/36.8 | 19.2 | 50.5 | 121 |
| 9–12 mesesRosa chiclete | 60 | 18.5/21 | 30 | 22.5 | 24 | 17 | 54 | 44/40.7 | 20 | 52.5 | 123 |
| 12–18 mesesRosa chiclete | 62 | 19.5/22 | 32 | 23.3 | 25 | 17.4 | 56 | 48/44.6 | 20.8 | 54.5 | 125 |
| 18–24 mesesRosa chiclete | 64 | 20.4/23 | 34 | 24.1 | 26 | 17.8 | 58 | 52/48.6 | 21.6 | 56.5 | 127 |
| 2–3 anosRosa chiclete | 66 | 21.3/24 | 36 | 24.9 | 27 | 18.2 | 60 | 56/52.5 | 22.4 | 58.5 | 129 |
Medidas da peça em centímetros. Compare com uma roupa que já veste bem.
Considere todas as medidas e o caimento desejado. A idade ajuda na escolha, mas não substitui a comparação da tabela.
Como medir →Experiências compartilhadas
Avaliações do produto
Ainda não há avaliações para esta peça.
