Conjunto com camiseta de palmeiras e shorts listrado
6x sem juros de R$ 18,32
Conjunto com camiseta de palmeiras e shorts listrado
Modelo: Verde militar
Medidas da peça, em centímetros. Compare com uma roupinha que já veste bem.
Deslize para os lados para ver todas as medidas →
| Tamanho / cor | Calças · Comprimentocm | Calças · Coxacm | Calças · Tamanho da Cinturacm | Calças · Tamanho do quadrilcm | Tops · Bustocm | Tops · Comprimentocm | Tops · Comprimento da Mangacm | Tops · Comprimento do Bícepscm | Tops · Ombrocm | Tops · Punhocm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3–6 mesesVerde Militar | 19.2 | 36.6 | 39–56 | 59 | 57 | 30/27 | 15.4 | 21.7 | 23 | 20.4 |
| 6–9 mesesVerde Militar | 20.7 | 37.8 | 40.5–58 | 61 | 59 | 32/29 | 16.1 | 22.5 | 24 | 21.2 |
| 9–12 mesesVerde Militar | 22.2 | 39 | 42–60 | 63 | 61 | 34/31 | 16.8 | 23.3 | 25 | 22 |
| 12–18 mesesVerde Militar | 23.7 | 40.2 | 43.5–62 | 65 | 63 | 36/33 | 17.5 | 24.1 | 26 | 22.8 |
| 18–24 mesesVerde Militar | 25.2 | 41.4 | 45–64 | 67 | 65 | 38/35 | 18.2 | 24.9 | 27 | 23.6 |
| 2–3 anosVerde Militar | 26.7 | 42.6 | 46.5–66 | 69 | 67 | 40/37 | 18.9 | 25.7 | 28 | 24.4 |
Medidas da peça em centímetros. Compare com uma roupa que já veste bem.
Considere todas as medidas e o caimento desejado. A idade ajuda na escolha, mas não substitui a comparação da tabela.
Como medir →Modelo: Azul e branco
Medidas da peça, em centímetros. Compare com uma roupinha que já veste bem.
Deslize para os lados para ver todas as medidas →
| Tamanho / cor | Calças · Comprimentocm | Calças · Coxacm | Calças · Tamanho da Cinturacm | Calças · Tamanho do quadrilcm | Tops · Bustocm | Tops · Comprimentocm | Tops · Comprimento da Mangacm | Tops · Comprimento do Bícepscm | Tops · Ombrocm | Tops · Punhocm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–9 mesesMulticolorido | 20.7 | 37.8 | 40.5–58 | 61 | 59 | 32/29 | 16.1 | 22.5 | 24 | 21.2 |
| 9–12 mesesMulticolorido | 22.2 | 39 | 42–60 | 63 | 61 | 34/31 | 16.8 | 23.3 | 25 | 22 |
| 12–18 mesesMulticolorido | 23.7 | 40.2 | 43.5–62 | 65 | 63 | 36/33 | 17.5 | 24.1 | 26 | 22.8 |
| 18–24 mesesMulticolorido | 25.2 | 41.4 | 45–64 | 67 | 65 | 38/35 | 18.2 | 24.9 | 27 | 23.6 |
| 2–3 anosMulticolorido | 26.7 | 42.6 | 46.5–66 | 69 | 67 | 40/37 | 18.9 | 25.7 | 28 | 24.4 |
Medidas da peça em centímetros. Compare com uma roupa que já veste bem.
Considere todas as medidas e o caimento desejado. A idade ajuda na escolha, mas não substitui a comparação da tabela.
Como medir →Modelo: Verde militar
Medidas da peça, em centímetros. Compare com uma roupinha que já veste bem.
Deslize para os lados para ver todas as medidas →
| Tamanho / cor | Calças · Comprimentocm | Calças · Coxacm | Calças · Tamanho da Cinturacm | Calças · Tamanho do quadrilcm | Tops · Bustocm | Tops · Comprimentocm | Tops · Comprimento da Mangacm | Tops · Comprimento do Bícepscm | Tops · Ombrocm | Tops · Punhocm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3–6 mesesVerde Militar | 19.2 | 36.6 | 39–56 | 59 | 57 | 30/27 | 15.4 | 21.7 | 23 | 20.4 |
| 6–9 mesesVerde Militar | 20.7 | 37.8 | 40.5–58 | 61 | 59 | 32/29 | 16.1 | 22.5 | 24 | 21.2 |
| 9–12 mesesVerde Militar | 22.2 | 39 | 42–60 | 63 | 61 | 34/31 | 16.8 | 23.3 | 25 | 22 |
| 12–18 mesesVerde Militar | 23.7 | 40.2 | 43.5–62 | 65 | 63 | 36/33 | 17.5 | 24.1 | 26 | 22.8 |
| 18–24 mesesVerde Militar | 25.2 | 41.4 | 45–64 | 67 | 65 | 38/35 | 18.2 | 24.9 | 27 | 23.6 |
| 2–3 anosVerde Militar | 26.7 | 42.6 | 46.5–66 | 69 | 67 | 40/37 | 18.9 | 25.7 | 28 | 24.4 |
Medidas da peça em centímetros. Compare com uma roupa que já veste bem.
Considere todas as medidas e o caimento desejado. A idade ajuda na escolha, mas não substitui a comparação da tabela.
Como medir →Modelo: Branco e bege
Medidas da peça, em centímetros. Compare com uma roupinha que já veste bem.
Deslize para os lados para ver todas as medidas →
| Tamanho / cor | Calças · Comprimentocm | Calças · Coxacm | Calças · Tamanho da Cinturacm | Calças · Tamanho do quadrilcm | Tops · Bustocm | Tops · Comprimentocm | Tops · Comprimento da Mangacm | Tops · Comprimento do Bícepscm | Tops · Ombrocm | Tops · Punhocm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3–6 mesesMulticolorido | 19.2 | 36.6 | 39–56 | 59 | 59 | 28.3/25.3 | 15.4 | 21.7 | 23 | 20.4 |
| 6–9 mesesMulticolorido | 20.7 | 37.8 | 40.5–58 | 61 | 61 | 30.3/27.3 | 16.1 | 22.5 | 24 | 21.2 |
| 9–12 mesesMulticolorido | 22.2 | 39 | 42–60 | 63 | 63 | 32.3/29.3 | 16.8 | 23.3 | 25 | 22 |
| 12–18 mesesMulticolorido | 23.7 | 40.2 | 43.5–62 | 65 | 65 | 34.3/31.3 | 17.5 | 24.1 | 26 | 22.8 |
| 18–24 mesesMulticolorido | 25.2 | 41.4 | 45–64 | 67 | 67 | 36.3/33.3 | 18.2 | 24.9 | 27 | 23.6 |
| 2–3 anosMulticolorido | 26.7 | 42.6 | 46.5–66 | 69 | 69 | 38.3/35.3 | 18.9 | 25.7 | 28 | 24.4 |
Medidas da peça em centímetros. Compare com uma roupa que já veste bem.
Considere todas as medidas e o caimento desejado. A idade ajuda na escolha, mas não substitui a comparação da tabela.
Como medir →Modelo: Preto e branco
Medidas da peça, em centímetros. Compare com uma roupinha que já veste bem.
Deslize para os lados para ver todas as medidas →
| Tamanho / cor | Calças · Comprimentocm | Calças · Coxacm | Calças · Tamanho da Cinturacm | Calças · Tamanho do quadrilcm | Tops · Bustocm | Tops · Comprimentocm | Tops · Comprimento da Mangacm | Tops · Comprimento do Bícepscm | Tops · Ombrocm | Tops · Punhocm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3–6 mesesMulticolorido | 19.2 | 36.6 | 39–56 | 59 | 59 | 28.3/25.3 | 15.4 | 21.7 | 23 | 20.4 |
| 6–9 mesesMulticolorido | 20.7 | 37.8 | 40.5–58 | 61 | 61 | 30.3/27.3 | 16.1 | 22.5 | 24 | 21.2 |
| 9–12 mesesMulticolorido | 22.2 | 39 | 42–60 | 63 | 63 | 32.3/29.3 | 16.8 | 23.3 | 25 | 22 |
| 12–18 mesesMulticolorido | 23.7 | 40.2 | 43.5–62 | 65 | 65 | 34.3/31.3 | 17.5 | 24.1 | 26 | 22.8 |
| 18–24 mesesMulticolorido | 25.2 | 41.4 | 45–64 | 67 | 67 | 36.3/33.3 | 18.2 | 24.9 | 27 | 23.6 |
| 2–3 anosMulticolorido | 26.7 | 42.6 | 46.5–66 | 69 | 69 | 38.3/35.3 | 18.9 | 25.7 | 28 | 24.4 |
Medidas da peça em centímetros. Compare com uma roupa que já veste bem.
Considere todas as medidas e o caimento desejado. A idade ajuda na escolha, mas não substitui a comparação da tabela.
Como medir →
Envio e entrega
Confira a estimativa para sua região acima. O frete e a previsão final são apresentados ao informar seu endereço no checkout, antes de concluir a compra.
Quando houver rastreio disponível, as atualizações serão enviadas para o e-mail da compra.
Trocas e devoluções
Você pode solicitar a devolução por arrependimento em até 7 dias corridos após receber a peça, sem custo. O reembolso inclui os valores pagos e o frete da compra.
Para solicitar, informe ao atendimento o número do pedido, o e-mail da compra e os itens. Para trocas de tamanho, consulte as condições e a disponibilidade.
Como escolher o tamanho
Selecione a cor e abra o botão Tabela de tamanhos acima. As medidas em centímetros correspondem à opção escolhida e também aparecem na seção Tamanhos.
As idades são uma referência: compare as medidas, pois a modelagem pode variar de uma peça para outra.
Conjunto com camiseta de palmeiras e shorts listrado
Pequenos detalhes, grandes descobertas
Conheça sua próxima roupinha favorita
Conjunto para bebê menino composto por camiseta de manga curta e shorts. Entre os modelos informados, há estampas de palmeira ou coqueiro, letras e opções com shorts listrado.
Verde militar
- Composição
- Calças: 95% Poliéster,5% Elastano; Tops: 62% Poliéster,34% Algodão,4% Elastano
- Quantidade
- 2 peças
- Caimento da peça
- Ajuste Regular
- Decote
- Gola Redonda
- Estampa
- Listrado
- Gênero
- Meninos
- Tipo
- Bermuda
- Tipo de bottom
- Caleçon
- Tipo de manga
- Manga Regular
- Tipo de top
- Camiseta
- Tops Comprimento da Manga
- Manga Curta
Cuidados com carinho
Lavagem de máquina ou lavagem profissional a seco
Azul e branco
- Composição
- Calças: 95% Poliéster,5% Elastano; Tops: 62% Poliéster,34% Algodão,4% Elastano
- Quantidade
- 2 peças
- Caimento da peça
- Ajuste Regular
- Decote
- Gola Redonda
- Estampa
- Listrado
- Gênero
- Meninos
- Tipo
- Bermuda
- Tipo de bottom
- Shorts de esporte
- Tipo de manga
- Manga Regular
- Tipo de top
- Camiseta
- Tops Comprimento da Manga
- Manga Curta
Cuidados com carinho
Lavagem de máquina ou lavagem profissional a seco
Verde militar
- Composição
- Calças: 95% Poliéster,5% Elastano; Tops: 62% Poliéster,34% Algodão,4% Elastano
- Quantidade
- 2 peças
- Caimento da peça
- Ajuste Regular
- Decote
- Gola Redonda
- Estampa
- Listrado
- Gênero
- Meninos
- Tipo
- Bermuda
- Tipo de bottom
- Caleçon
- Tipo de manga
- Manga Regular
- Tipo de top
- Camiseta
- Tops Comprimento da Manga
- Manga Curta
Cuidados com carinho
Lavagem de máquina ou lavagem profissional a seco
Branco e bege
- Composição
- Calças: 95% Poliéster,5% Elastano; Tops: 62% Poliéster,34% Algodão,4% Elastano
- Quantidade
- 2 peças
- Caimento da peça
- Ajuste Regular
- Decote
- Gola Redonda
- Estampa
- Listrado
- Gênero
- Meninos
- Tipo
- Bermuda
- Tipo de bottom
- Caleçon
- Tipo de manga
- Manga de Raglan
- Tipo de top
- Camiseta
- Tops Comprimento da Manga
- Manga Curta
Cuidados com carinho
Lavagem de máquina ou lavagem profissional a seco
Preto e branco
- Composição
- Calças: 95% Poliéster,5% Elastano; Tops: 62% Poliéster,34% Algodão,4% Elastano
- Quantidade
- 2 peças
- Caimento da peça
- Ajuste Regular
- Decote
- Gola Redonda
- Estampa
- Listrado
- Gênero
- Meninos
- Tipo
- Bermuda
- Tipo de bottom
- Shorts de esporte
- Tipo de manga
- Manga Regular
- Tipo de top
- Camiseta
- Tops Comprimento da Manga
- Manga Curta
Cuidados com carinho
Lavagem de máquina ou lavagem profissional a seco
Encontre o melhor caimento
Tabela de tamanhos
Modelo: Verde militar
Medidas da peça, em centímetros. Compare com uma roupinha que já veste bem.
Deslize para os lados para ver todas as medidas →
| Tamanho / cor | Calças · Comprimentocm | Calças · Coxacm | Calças · Tamanho da Cinturacm | Calças · Tamanho do quadrilcm | Tops · Bustocm | Tops · Comprimentocm | Tops · Comprimento da Mangacm | Tops · Comprimento do Bícepscm | Tops · Ombrocm | Tops · Punhocm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3–6 mesesVerde Militar | 19.2 | 36.6 | 39–56 | 59 | 57 | 30/27 | 15.4 | 21.7 | 23 | 20.4 |
| 6–9 mesesVerde Militar | 20.7 | 37.8 | 40.5–58 | 61 | 59 | 32/29 | 16.1 | 22.5 | 24 | 21.2 |
| 9–12 mesesVerde Militar | 22.2 | 39 | 42–60 | 63 | 61 | 34/31 | 16.8 | 23.3 | 25 | 22 |
| 12–18 mesesVerde Militar | 23.7 | 40.2 | 43.5–62 | 65 | 63 | 36/33 | 17.5 | 24.1 | 26 | 22.8 |
| 18–24 mesesVerde Militar | 25.2 | 41.4 | 45–64 | 67 | 65 | 38/35 | 18.2 | 24.9 | 27 | 23.6 |
| 2–3 anosVerde Militar | 26.7 | 42.6 | 46.5–66 | 69 | 67 | 40/37 | 18.9 | 25.7 | 28 | 24.4 |
Medidas da peça em centímetros. Compare com uma roupa que já veste bem.
Considere todas as medidas e o caimento desejado. A idade ajuda na escolha, mas não substitui a comparação da tabela.
Como medir →Modelo: Azul e branco
Medidas da peça, em centímetros. Compare com uma roupinha que já veste bem.
Deslize para os lados para ver todas as medidas →
| Tamanho / cor | Calças · Comprimentocm | Calças · Coxacm | Calças · Tamanho da Cinturacm | Calças · Tamanho do quadrilcm | Tops · Bustocm | Tops · Comprimentocm | Tops · Comprimento da Mangacm | Tops · Comprimento do Bícepscm | Tops · Ombrocm | Tops · Punhocm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–9 mesesMulticolorido | 20.7 | 37.8 | 40.5–58 | 61 | 59 | 32/29 | 16.1 | 22.5 | 24 | 21.2 |
| 9–12 mesesMulticolorido | 22.2 | 39 | 42–60 | 63 | 61 | 34/31 | 16.8 | 23.3 | 25 | 22 |
| 12–18 mesesMulticolorido | 23.7 | 40.2 | 43.5–62 | 65 | 63 | 36/33 | 17.5 | 24.1 | 26 | 22.8 |
| 18–24 mesesMulticolorido | 25.2 | 41.4 | 45–64 | 67 | 65 | 38/35 | 18.2 | 24.9 | 27 | 23.6 |
| 2–3 anosMulticolorido | 26.7 | 42.6 | 46.5–66 | 69 | 67 | 40/37 | 18.9 | 25.7 | 28 | 24.4 |
Medidas da peça em centímetros. Compare com uma roupa que já veste bem.
Considere todas as medidas e o caimento desejado. A idade ajuda na escolha, mas não substitui a comparação da tabela.
Como medir →Modelo: Verde militar
Medidas da peça, em centímetros. Compare com uma roupinha que já veste bem.
Deslize para os lados para ver todas as medidas →
| Tamanho / cor | Calças · Comprimentocm | Calças · Coxacm | Calças · Tamanho da Cinturacm | Calças · Tamanho do quadrilcm | Tops · Bustocm | Tops · Comprimentocm | Tops · Comprimento da Mangacm | Tops · Comprimento do Bícepscm | Tops · Ombrocm | Tops · Punhocm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3–6 mesesVerde Militar | 19.2 | 36.6 | 39–56 | 59 | 57 | 30/27 | 15.4 | 21.7 | 23 | 20.4 |
| 6–9 mesesVerde Militar | 20.7 | 37.8 | 40.5–58 | 61 | 59 | 32/29 | 16.1 | 22.5 | 24 | 21.2 |
| 9–12 mesesVerde Militar | 22.2 | 39 | 42–60 | 63 | 61 | 34/31 | 16.8 | 23.3 | 25 | 22 |
| 12–18 mesesVerde Militar | 23.7 | 40.2 | 43.5–62 | 65 | 63 | 36/33 | 17.5 | 24.1 | 26 | 22.8 |
| 18–24 mesesVerde Militar | 25.2 | 41.4 | 45–64 | 67 | 65 | 38/35 | 18.2 | 24.9 | 27 | 23.6 |
| 2–3 anosVerde Militar | 26.7 | 42.6 | 46.5–66 | 69 | 67 | 40/37 | 18.9 | 25.7 | 28 | 24.4 |
Medidas da peça em centímetros. Compare com uma roupa que já veste bem.
Considere todas as medidas e o caimento desejado. A idade ajuda na escolha, mas não substitui a comparação da tabela.
Como medir →Modelo: Branco e bege
Medidas da peça, em centímetros. Compare com uma roupinha que já veste bem.
Deslize para os lados para ver todas as medidas →
| Tamanho / cor | Calças · Comprimentocm | Calças · Coxacm | Calças · Tamanho da Cinturacm | Calças · Tamanho do quadrilcm | Tops · Bustocm | Tops · Comprimentocm | Tops · Comprimento da Mangacm | Tops · Comprimento do Bícepscm | Tops · Ombrocm | Tops · Punhocm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3–6 mesesMulticolorido | 19.2 | 36.6 | 39–56 | 59 | 59 | 28.3/25.3 | 15.4 | 21.7 | 23 | 20.4 |
| 6–9 mesesMulticolorido | 20.7 | 37.8 | 40.5–58 | 61 | 61 | 30.3/27.3 | 16.1 | 22.5 | 24 | 21.2 |
| 9–12 mesesMulticolorido | 22.2 | 39 | 42–60 | 63 | 63 | 32.3/29.3 | 16.8 | 23.3 | 25 | 22 |
| 12–18 mesesMulticolorido | 23.7 | 40.2 | 43.5–62 | 65 | 65 | 34.3/31.3 | 17.5 | 24.1 | 26 | 22.8 |
| 18–24 mesesMulticolorido | 25.2 | 41.4 | 45–64 | 67 | 67 | 36.3/33.3 | 18.2 | 24.9 | 27 | 23.6 |
| 2–3 anosMulticolorido | 26.7 | 42.6 | 46.5–66 | 69 | 69 | 38.3/35.3 | 18.9 | 25.7 | 28 | 24.4 |
Medidas da peça em centímetros. Compare com uma roupa que já veste bem.
Considere todas as medidas e o caimento desejado. A idade ajuda na escolha, mas não substitui a comparação da tabela.
Como medir →Modelo: Preto e branco
Medidas da peça, em centímetros. Compare com uma roupinha que já veste bem.
Deslize para os lados para ver todas as medidas →
| Tamanho / cor | Calças · Comprimentocm | Calças · Coxacm | Calças · Tamanho da Cinturacm | Calças · Tamanho do quadrilcm | Tops · Bustocm | Tops · Comprimentocm | Tops · Comprimento da Mangacm | Tops · Comprimento do Bícepscm | Tops · Ombrocm | Tops · Punhocm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3–6 mesesMulticolorido | 19.2 | 36.6 | 39–56 | 59 | 59 | 28.3/25.3 | 15.4 | 21.7 | 23 | 20.4 |
| 6–9 mesesMulticolorido | 20.7 | 37.8 | 40.5–58 | 61 | 61 | 30.3/27.3 | 16.1 | 22.5 | 24 | 21.2 |
| 9–12 mesesMulticolorido | 22.2 | 39 | 42–60 | 63 | 63 | 32.3/29.3 | 16.8 | 23.3 | 25 | 22 |
| 12–18 mesesMulticolorido | 23.7 | 40.2 | 43.5–62 | 65 | 65 | 34.3/31.3 | 17.5 | 24.1 | 26 | 22.8 |
| 18–24 mesesMulticolorido | 25.2 | 41.4 | 45–64 | 67 | 67 | 36.3/33.3 | 18.2 | 24.9 | 27 | 23.6 |
| 2–3 anosMulticolorido | 26.7 | 42.6 | 46.5–66 | 69 | 69 | 38.3/35.3 | 18.9 | 25.7 | 28 | 24.4 |
Medidas da peça em centímetros. Compare com uma roupa que já veste bem.
Considere todas as medidas e o caimento desejado. A idade ajuda na escolha, mas não substitui a comparação da tabela.
Como medir →Experiências compartilhadas
Avaliações do produto
Ainda não há avaliações para esta peça.
