Kit com 2 macacões de manga longa para bebê
6x sem juros de R$ 39,98
Kit com 2 macacões de manga longa para bebê
Modelo: Caqui
Medidas da peça, em centímetros. Compare com uma roupinha que já veste bem.
Deslize para os lados para ver todas as medidas →
| Tamanho / cor | Bustocm | Comprimentocm | Comprimento da Mangacm | Comprimento do Bícepscm | Ombrocm | Punhocm | Tamanho da Cinturacm | Tamanho do quadrilcm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–1 mesesCaqui | 47 | 45.1/46 | 20 | 16.2 | 17.5 | 13.1 | 49 | 51.5 |
| 1–3 mesesCaqui | 49 | 49.5/50.5 | 22 | 17 | 18.5 | 13.5 | 51 | 53.5 |
| 3–6 mesesCaqui | 51 | 53.9/55 | 24 | 17.8 | 19.5 | 13.9 | 53 | 55.5 |
| 6–9 mesesCaqui | 53 | 58.4/59.5 | 26 | 18.6 | 20.5 | 14.3 | 55 | 57.5 |
Medidas da peça em centímetros. Compare com uma roupa que já veste bem.
Considere todas as medidas e o caimento desejado. A idade ajuda na escolha, mas não substitui a comparação da tabela.
Como medir →Modelo: Caqui
Medidas da peça, em centímetros. Compare com uma roupinha que já veste bem.
Deslize para os lados para ver todas as medidas →
| Tamanho / cor | Bustocm | Comprimentocm | Comprimento da Mangacm | Comprimento do Bícepscm | Ombrocm | Punhocm | Tamanho da Cinturacm | Tamanho do quadrilcm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–1 mesesCaqui | 47 | 45.1/46 | 20 | 16.2 | 17.5 | 13.1 | 49 | 51.5 |
| 1–3 mesesCaqui | 49 | 49.5/50.5 | 22 | 17 | 18.5 | 13.5 | 51 | 53.5 |
| 3–6 mesesCaqui | 51 | 53.9/55 | 24 | 17.8 | 19.5 | 13.9 | 53 | 55.5 |
| 6–9 mesesCaqui | 53 | 58.4/59.5 | 26 | 18.6 | 20.5 | 14.3 | 55 | 57.5 |
Medidas da peça em centímetros. Compare com uma roupa que já veste bem.
Considere todas as medidas e o caimento desejado. A idade ajuda na escolha, mas não substitui a comparação da tabela.
Como medir →Modelo: Rosa e creme
Medidas da peça, em centímetros. Compare com uma roupinha que já veste bem.
Deslize para os lados para ver todas as medidas →
| Tamanho / cor | Bustocm | Comprimentocm | Comprimento da Mangacm | Comprimento do Bícepscm | Ombrocm | Punhocm | Tamanho da Cinturacm | Tamanho do quadrilcm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–1 mesesMulticolorido | 47 | 45.1/46 | 20 | 16.2 | 17.5 | 13.1 | 49 | 51.5 |
| 1–3 mesesMulticolorido | 49 | 49.5/50.5 | 22 | 17 | 18.5 | 13.5 | 51 | 53.5 |
| 3–6 mesesMulticolorido | 51 | 53.9/55 | 24 | 17.8 | 19.5 | 13.9 | 53 | 55.5 |
| 6–9 mesesMulticolorido | 53 | 58.4/59.5 | 26 | 18.6 | 20.5 | 14.3 | 55 | 57.5 |
Medidas da peça em centímetros. Compare com uma roupa que já veste bem.
Considere todas as medidas e o caimento desejado. A idade ajuda na escolha, mas não substitui a comparação da tabela.
Como medir →
Envio e entrega
Confira a estimativa para sua região acima. O frete e a previsão final são apresentados ao informar seu endereço no checkout, antes de concluir a compra.
Quando houver rastreio disponível, as atualizações serão enviadas para o e-mail da compra.
Trocas e devoluções
Você pode solicitar a devolução por arrependimento em até 7 dias corridos após receber a peça, sem custo. O reembolso inclui os valores pagos e o frete da compra.
Para solicitar, informe ao atendimento o número do pedido, o e-mail da compra e os itens. Para trocas de tamanho, consulte as condições e a disponibilidade.
Como escolher o tamanho
Selecione a cor e abra o botão Tabela de tamanhos acima. As medidas em centímetros correspondem à opção escolhida e também aparecem na seção Tamanhos.
As idades são uma referência: compare as medidas, pois a modelagem pode variar de uma peça para outra.
Kit com 2 macacões de manga longa para bebê
Pequenos detalhes, grandes descobertas
Conheça sua próxima roupinha favorita
Kit com 2 macacões de manga longa para bebê, com zíper. Escolha entre os modelos caqui ou rosa e creme.
Caqui
- Composição
- 95% Poliéster,5% Elastano
- Quantidade
- 2 peças
- Caimento da peça
- Ajuste Regular
- Decote
- Gola Redonda
- Estampa
- Simples
- Gênero
- Meninos
- Tipo
- Justa
- Tipo de manga
- Manga Regular
Cuidados com carinho
Lavagem de máquina ou lavagem profissional a seco
Caqui
- Composição
- 95% Poliéster,5% Elastano
- Quantidade
- 2 peças
- Caimento da peça
- Ajuste Regular
- Decote
- Gola Redonda
- Estampa
- Simples
- Gênero
- Meninos
- Tipo
- Justa
- Tipo de manga
- Manga Regular
Cuidados com carinho
Lavagem de máquina ou lavagem profissional a seco
Rosa e creme
- Composição
- 95% Poliéster,5% Elastano
- Quantidade
- 2 peças
- Caimento da peça
- Ajuste Regular
- Decote
- Gola Redonda
- Estampa
- Simples
- Gênero
- Meninos
- Tipo de manga
- Manga Regular
Cuidados com carinho
Lavagem de máquina ou lavagem profissional a seco
Encontre o melhor caimento
Tabela de tamanhos
Modelo: Caqui
Medidas da peça, em centímetros. Compare com uma roupinha que já veste bem.
Deslize para os lados para ver todas as medidas →
| Tamanho / cor | Bustocm | Comprimentocm | Comprimento da Mangacm | Comprimento do Bícepscm | Ombrocm | Punhocm | Tamanho da Cinturacm | Tamanho do quadrilcm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–1 mesesCaqui | 47 | 45.1/46 | 20 | 16.2 | 17.5 | 13.1 | 49 | 51.5 |
| 1–3 mesesCaqui | 49 | 49.5/50.5 | 22 | 17 | 18.5 | 13.5 | 51 | 53.5 |
| 3–6 mesesCaqui | 51 | 53.9/55 | 24 | 17.8 | 19.5 | 13.9 | 53 | 55.5 |
| 6–9 mesesCaqui | 53 | 58.4/59.5 | 26 | 18.6 | 20.5 | 14.3 | 55 | 57.5 |
Medidas da peça em centímetros. Compare com uma roupa que já veste bem.
Considere todas as medidas e o caimento desejado. A idade ajuda na escolha, mas não substitui a comparação da tabela.
Como medir →Modelo: Caqui
Medidas da peça, em centímetros. Compare com uma roupinha que já veste bem.
Deslize para os lados para ver todas as medidas →
| Tamanho / cor | Bustocm | Comprimentocm | Comprimento da Mangacm | Comprimento do Bícepscm | Ombrocm | Punhocm | Tamanho da Cinturacm | Tamanho do quadrilcm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–1 mesesCaqui | 47 | 45.1/46 | 20 | 16.2 | 17.5 | 13.1 | 49 | 51.5 |
| 1–3 mesesCaqui | 49 | 49.5/50.5 | 22 | 17 | 18.5 | 13.5 | 51 | 53.5 |
| 3–6 mesesCaqui | 51 | 53.9/55 | 24 | 17.8 | 19.5 | 13.9 | 53 | 55.5 |
| 6–9 mesesCaqui | 53 | 58.4/59.5 | 26 | 18.6 | 20.5 | 14.3 | 55 | 57.5 |
Medidas da peça em centímetros. Compare com uma roupa que já veste bem.
Considere todas as medidas e o caimento desejado. A idade ajuda na escolha, mas não substitui a comparação da tabela.
Como medir →Modelo: Rosa e creme
Medidas da peça, em centímetros. Compare com uma roupinha que já veste bem.
Deslize para os lados para ver todas as medidas →
| Tamanho / cor | Bustocm | Comprimentocm | Comprimento da Mangacm | Comprimento do Bícepscm | Ombrocm | Punhocm | Tamanho da Cinturacm | Tamanho do quadrilcm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–1 mesesMulticolorido | 47 | 45.1/46 | 20 | 16.2 | 17.5 | 13.1 | 49 | 51.5 |
| 1–3 mesesMulticolorido | 49 | 49.5/50.5 | 22 | 17 | 18.5 | 13.5 | 51 | 53.5 |
| 3–6 mesesMulticolorido | 51 | 53.9/55 | 24 | 17.8 | 19.5 | 13.9 | 53 | 55.5 |
| 6–9 mesesMulticolorido | 53 | 58.4/59.5 | 26 | 18.6 | 20.5 | 14.3 | 55 | 57.5 |
Medidas da peça em centímetros. Compare com uma roupa que já veste bem.
Considere todas as medidas e o caimento desejado. A idade ajuda na escolha, mas não substitui a comparação da tabela.
Como medir →Experiências compartilhadas
Avaliações do produto
Ainda não há avaliações para esta peça.
