Muito lindo, perfeito, e é grossinho o tamanho ficou ótimo
Caqui · 2-3Y · 03/02/2026Moletons Bebê Bichinhos
6x sem juros de R$ 26,65
Moletons Bebê Bichinhos
Modelo: Urso bege
Medidas da peça, em centímetros. Compare com uma roupinha que já veste bem.
Deslize para os lados para ver todas as medidas →
| Tamanho / cor | Bustocm | Comprimentocm | Comprimento da Mangacm | Comprimento do Bícepscm | Punhocm |
|---|---|---|---|---|---|
| 6-9MDamasco | 61.5 | 32 | 32.2 | 24.4 | 13.6 |
| 9-12MDamasco | 63.5 | 34 | 34.5 | 25.2 | 14 |
| 12-18MDamasco | 65.5 | 36 | 36.8 | 26 | 14.4 |
| 18-24MDamasco | 67.5 | 38 | 39.1 | 26.8 | 14.8 |
| 2-3YDamasco | 69.5 | 40 | 41.4 | 27.6 | 15.2 |
Medidas da peça em centímetros. Compare com uma roupa que já veste bem.
Considere todas as medidas e o caimento desejado. A idade ajuda na escolha, mas não substitui a comparação da tabela.
Como medir →Modelo: Urso azul marinho e branco
Medidas da peça, em centímetros. Compare com uma roupinha que já veste bem.
Deslize para os lados para ver todas as medidas →
| Tamanho / cor | Ombrocm | Bustocm | Comprimentocm | Comprimento da Mangacm | Comprimento do Bícepscm | Punhocm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-9MMulticolorido | 28 | 62 | 32/29.1 | 23.5 | 23.2 | 13.1 |
| 9-12MMulticolorido | 29 | 64 | 34/31 | 25.5 | 24 | 13.5 |
| 12-18MMulticolorido | 30 | 66 | 36/33 | 27.5 | 24.8 | 13.9 |
| 18-24MMulticolorido | 31 | 68 | 38/34.9 | 29.5 | 25.6 | 14.3 |
| 2-3YMulticolorido | 32 | 70 | 40/36.9 | 31.5 | 26.4 | 14.7 |
Medidas da peça em centímetros. Compare com uma roupa que já veste bem.
Considere todas as medidas e o caimento desejado. A idade ajuda na escolha, mas não substitui a comparação da tabela.
Como medir →Modelo: Urso bege
Medidas da peça, em centímetros. Compare com uma roupinha que já veste bem.
Deslize para os lados para ver todas as medidas →
| Tamanho / cor | Bustocm | Comprimentocm | Comprimento da Mangacm | Comprimento do Bícepscm | Punhocm |
|---|---|---|---|---|---|
| 6-9MDamasco | 61.5 | 32 | 32.2 | 24.4 | 13.6 |
| 9-12MDamasco | 63.5 | 34 | 34.5 | 25.2 | 14 |
| 12-18MDamasco | 65.5 | 36 | 36.8 | 26 | 14.4 |
| 18-24MDamasco | 67.5 | 38 | 39.1 | 26.8 | 14.8 |
| 2-3YDamasco | 69.5 | 40 | 41.4 | 27.6 | 15.2 |
Medidas da peça em centímetros. Compare com uma roupa que já veste bem.
Considere todas as medidas e o caimento desejado. A idade ajuda na escolha, mas não substitui a comparação da tabela.
Como medir →Modelo: Urso caqui
Medidas da peça, em centímetros. Compare com uma roupinha que já veste bem.
Deslize para os lados para ver todas as medidas →
| Tamanho / cor | Ombrocm | Bustocm | Comprimentocm | Comprimento da Mangacm | Comprimento do Bícepscm | Punhocm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-9MCaqui | 22 | 61.5 | 32/30 | 32.3 | 24.4 | 13.6 |
| 9-12MCaqui | 23 | 63.5 | 34/32 | 34.5 | 25.2 | 14 |
| 12-18MCaqui | 24 | 65.5 | 36/34 | 36.7 | 26 | 14.4 |
| 18-24MCaqui | 25 | 67.5 | 38/35.9 | 38.9 | 26.8 | 14.8 |
| 2-3YCaqui | 26 | 69.5 | 40/37.8 | 41.2 | 27.6 | 15.2 |
Medidas da peça em centímetros. Compare com uma roupa que já veste bem.
Considere todas as medidas e o caimento desejado. A idade ajuda na escolha, mas não substitui a comparação da tabela.
Como medir →Modelo: Turma da selva caqui
Medidas da peça, em centímetros. Compare com uma roupinha que já veste bem.
Deslize para os lados para ver todas as medidas →
| Tamanho / cor | Ombrocm | Bustocm | Comprimentocm | Comprimento da Mangacm | Comprimento do Bícepscm | Punhocm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-9MCaqui | 28 | 62 | 32/29.1 | 23 | 22.8 | 12.6 |
| 9-12MCaqui | 29 | 64 | 34/31 | 25 | 23.6 | 13 |
| 12-18MCaqui | 30 | 66 | 36/32.9 | 27 | 24.4 | 13.4 |
| 18-24MCaqui | 31 | 68 | 38/34.9 | 29 | 25.2 | 13.8 |
| 2-3YCaqui | 32 | 70 | 40/36.8 | 31 | 26 | 14.2 |
Medidas da peça em centímetros. Compare com uma roupa que já veste bem.
Considere todas as medidas e o caimento desejado. A idade ajuda na escolha, mas não substitui a comparação da tabela.
Como medir →Modelo: Dino azul e branco
Medidas da peça, em centímetros. Compare com uma roupinha que já veste bem.
Deslize para os lados para ver todas as medidas →
| Tamanho / cor | Ombrocm | Bustocm | Comprimentocm | Comprimento da Mangacm | Punhocm |
|---|---|---|---|---|---|
| 6-9MMulticolorido | 28 | 62 | 32 | 23.5 | 13.1 |
| 9-12MMulticolorido | 29 | 64 | 34 | 25.5 | 13.5 |
| 12-18MMulticolorido | 30 | 66 | 36 | 27.5 | 13.9 |
| 18-24MMulticolorido | 31 | 68 | 38 | 29.5 | 14.3 |
| 2-3YMulticolorido | 32 | 70 | 40 | 31.5 | 14.7 |
Medidas da peça em centímetros. Compare com uma roupa que já veste bem.
Considere todas as medidas e o caimento desejado. A idade ajuda na escolha, mas não substitui a comparação da tabela.
Como medir →Modelo: Urso preto e branco
Medidas da peça, em centímetros. Compare com uma roupinha que já veste bem.
Deslize para os lados para ver todas as medidas →
| Tamanho / cor | Ombrocm | Bustocm | Comprimentocm | Comprimento da Mangacm | Comprimento do Bícepscm | Punhocm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-9MMulticolorido | 22 | 61.5 | 32/30 | 32.3 | 24.4 | 13.6 |
| 9-12MMulticolorido | 23 | 63.5 | 34/32 | 34.5 | 25.2 | 14 |
| 12-18MMulticolorido | 24 | 65.5 | 36/34 | 36.7 | 26 | 14.4 |
| 18-24MMulticolorido | 25 | 67.5 | 38/35.9 | 38.9 | 26.8 | 14.8 |
| 2-3YMulticolorido | 26 | 69.5 | 40/37.8 | 41.2 | 27.6 | 15.2 |
Medidas da peça em centímetros. Compare com uma roupa que já veste bem.
Considere todas as medidas e o caimento desejado. A idade ajuda na escolha, mas não substitui a comparação da tabela.
Como medir →Modelo: Dino verde
Medidas da peça, em centímetros. Compare com uma roupinha que já veste bem.
Deslize para os lados para ver todas as medidas →
| Tamanho / cor | Ombrocm | Bustocm | Comprimentocm | Comprimento da Mangacm | Comprimento do Bícepscm | Punhocm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-9MMulticolorido | 22 | 61.5 | 32/30 | 32.3 | 24.4 | 13.6 |
| 9-12MMulticolorido | 23 | 63.5 | 34/32 | 34.5 | 25.2 | 14 |
| 12-18MMulticolorido | 24 | 65.5 | 36/34 | 36.7 | 26 | 14.4 |
| 18-24MMulticolorido | 25 | 67.5 | 38/35.9 | 38.9 | 26.8 | 14.8 |
| 2-3YMulticolorido | 26 | 69.5 | 40/37.8 | 41.2 | 27.6 | 15.2 |
Medidas da peça em centímetros. Compare com uma roupa que já veste bem.
Considere todas as medidas e o caimento desejado. A idade ajuda na escolha, mas não substitui a comparação da tabela.
Como medir →Modelo: Dino marrom
Medidas da peça, em centímetros. Compare com uma roupinha que já veste bem.
Deslize para os lados para ver todas as medidas →
| Tamanho / cor | Ombrocm | Bustocm | Comprimentocm | Comprimento da Mangacm | Comprimento do Bícepscm | Punhocm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-9MMulticolorido | 22 | 61.5 | 32/30 | 32.3 | 24.4 | 13.6 |
| 9-12MMulticolorido | 23 | 63.5 | 34/32 | 34.5 | 25.2 | 14 |
| 12-18MMulticolorido | 24 | 65.5 | 36/34 | 36.7 | 26 | 14.4 |
| 18-24MMulticolorido | 25 | 67.5 | 38/35.9 | 38.9 | 26.8 | 14.8 |
| 2-3YMulticolorido | 26 | 69.5 | 40/37.8 | 41.2 | 27.6 | 15.2 |
Medidas da peça em centímetros. Compare com uma roupa que já veste bem.
Considere todas as medidas e o caimento desejado. A idade ajuda na escolha, mas não substitui a comparação da tabela.
Como medir →Modelo: Turma da selva vermelha
Medidas da peça, em centímetros. Compare com uma roupinha que já veste bem.
Deslize para os lados para ver todas as medidas →
| Tamanho / cor | Ombrocm | Bustocm | Comprimentocm | Comprimento da Mangacm | Comprimento do Bícepscm | Punhocm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-9MVermelho | 28 | 62 | 32/29.1 | 23 | 22.8 | 12.6 |
| 9-12MVermelho | 29 | 64 | 34/31 | 25 | 23.6 | 13 |
| 12-18MVermelho | 30 | 66 | 36/32.9 | 27 | 24.4 | 13.4 |
| 18-24MVermelho | 31 | 68 | 38/34.9 | 29 | 25.2 | 13.8 |
| 2-3YVermelho | 32 | 70 | 40/36.8 | 31 | 26 | 14.2 |
Medidas da peça em centímetros. Compare com uma roupa que já veste bem.
Considere todas as medidas e o caimento desejado. A idade ajuda na escolha, mas não substitui a comparação da tabela.
Como medir →Modelo: Urso branco
Medidas da peça, em centímetros. Compare com uma roupinha que já veste bem.
Deslize para os lados para ver todas as medidas →
| Tamanho / cor | Ombrocm | Bustocm | Comprimentocm | Comprimento da Mangacm | Comprimento do Bícepscm | Punhocm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-12MBranco | 23 | 63.5 | 34/32 | 34.5 | 25.2 | 14 |
| 12-18MBranco | 24 | 65.5 | 36/34 | 36.7 | 26 | 14.4 |
| 18-24MBranco | 25 | 67.5 | 38/35.9 | 38.9 | 26.8 | 14.8 |
| 2-3YBranco | 26 | 69.5 | 40/37.8 | 41.2 | 27.6 | 15.2 |
Medidas da peça em centímetros. Compare com uma roupa que já veste bem.
Considere todas as medidas e o caimento desejado. A idade ajuda na escolha, mas não substitui a comparação da tabela.
Como medir →Modelo: Turma da selva branca
Medidas da peça, em centímetros. Compare com uma roupinha que já veste bem.
Deslize para os lados para ver todas as medidas →
| Tamanho / cor | Ombrocm | Bustocm | Comprimentocm | Comprimento da Mangacm | Comprimento do Bícepscm | Punhocm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-9MBranco | 28 | 62 | 32/29.1 | 23 | 22.8 | 12.6 |
| 9-12MBranco | 29 | 64 | 34/31 | 25 | 23.6 | 13 |
| 12-18MBranco | 30 | 66 | 36/32.9 | 27 | 24.4 | 13.4 |
| 18-24MBranco | 31 | 68 | 38/34.9 | 29 | 25.2 | 13.8 |
| 2-3YBranco | 32 | 70 | 40/36.8 | 31 | 26 | 14.2 |
Medidas da peça em centímetros. Compare com uma roupa que já veste bem.
Considere todas as medidas e o caimento desejado. A idade ajuda na escolha, mas não substitui a comparação da tabela.
Como medir →Modelo: Urso cinza
Medidas da peça, em centímetros. Compare com uma roupinha que já veste bem.
Deslize para os lados para ver todas as medidas →
| Tamanho / cor | Ombrocm | Bustocm | Comprimentocm | Comprimento da Mangacm | Comprimento do Bícepscm | Punhocm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-9MCinza Claro | 22 | 61.5 | 32/30 | 32.3 | 24.4 | 13.6 |
| 9-12MCinza Claro | 23 | 63.5 | 34/32 | 34.5 | 25.2 | 14 |
| 12-18MCinza Claro | 24 | 65.5 | 36/34 | 36.7 | 26 | 14.4 |
| 18-24MCinza Claro | 25 | 67.5 | 38/35.9 | 38.9 | 26.8 | 14.8 |
| 2-3YCinza Claro | 26 | 69.5 | 40/37.8 | 41.2 | 27.6 | 15.2 |
Medidas da peça em centímetros. Compare com uma roupa que já veste bem.
Considere todas as medidas e o caimento desejado. A idade ajuda na escolha, mas não substitui a comparação da tabela.
Como medir →Modelo: Urso azul
Medidas da peça, em centímetros. Compare com uma roupinha que já veste bem.
Deslize para os lados para ver todas as medidas →
| Tamanho / cor | Ombrocm | Bustocm | Comprimentocm | Comprimento da Mangacm | Comprimento do Bícepscm | Punhocm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-9MAzul Empoeirado | 22 | 61.5 | 32/30 | 32.3 | 24.4 | 13.6 |
| 9-12MAzul Empoeirado | 23 | 63.5 | 34/32 | 34.5 | 25.2 | 14 |
| 12-18MAzul Empoeirado | 24 | 65.5 | 36/34 | 36.7 | 26 | 14.4 |
| 18-24MAzul Empoeirado | 25 | 67.5 | 38/35.9 | 38.9 | 26.8 | 14.8 |
| 2-3YAzul Empoeirado | 26 | 69.5 | 40/37.8 | 41.2 | 27.6 | 15.2 |
Medidas da peça em centímetros. Compare com uma roupa que já veste bem.
Considere todas as medidas e o caimento desejado. A idade ajuda na escolha, mas não substitui a comparação da tabela.
Como medir →Modelo: Urso azul e branco
Medidas da peça, em centímetros. Compare com uma roupinha que já veste bem.
Deslize para os lados para ver todas as medidas →
| Tamanho / cor | Ombrocm | Bustocm | Comprimentocm | Comprimento da Mangacm | Comprimento do Bícepscm | Punhocm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-9MAzul Empoeirado | 28 | 62 | 32/29.1 | 23.5 | 23.2 | 13.1 |
| 9-12MAzul Empoeirado | 29 | 64 | 34/31 | 25.5 | 24 | 13.5 |
| 12-18MAzul Empoeirado | 30 | 66 | 36/33 | 27.5 | 24.8 | 13.9 |
| 18-24MAzul Empoeirado | 31 | 68 | 38/34.9 | 29.5 | 25.6 | 14.3 |
| 2-3YAzul Empoeirado | 32 | 70 | 40/36.9 | 31.5 | 26.4 | 14.7 |
Medidas da peça em centímetros. Compare com uma roupa que já veste bem.
Considere todas as medidas e o caimento desejado. A idade ajuda na escolha, mas não substitui a comparação da tabela.
Como medir →Modelo: Urso polar azul
Medidas da peça, em centímetros. Compare com uma roupinha que já veste bem.
Deslize para os lados para ver todas as medidas →
| Tamanho / cor | Ombrocm | Bustocm | Comprimentocm | Comprimento da Mangacm | Comprimento do Bícepscm | Punhocm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-12MAzul Empoeirado | 23 | 63.5 | 34/32 | 34.5 | 25.2 | 14 |
| 12-18MAzul Empoeirado | 24 | 65.5 | 36/34 | 36.7 | 26 | 14.4 |
| 18-24MAzul Empoeirado | 25 | 67.5 | 38/35.9 | 38.9 | 26.8 | 14.8 |
| 2-3YAzul Empoeirado | 26 | 69.5 | 40/37.8 | 41.2 | 27.6 | 15.2 |
Medidas da peça em centímetros. Compare com uma roupa que já veste bem.
Considere todas as medidas e o caimento desejado. A idade ajuda na escolha, mas não substitui a comparação da tabela.
Como medir →Modelo: Urso café e branco
Medidas da peça, em centímetros. Compare com uma roupinha que já veste bem.
Deslize para os lados para ver todas as medidas →
| Tamanho / cor | Ombrocm | Bustocm | Comprimentocm | Comprimento da Mangacm | Comprimento do Bícepscm | Punhocm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-9MCafé | 28 | 62 | 32/29.1 | 23.5 | 23.2 | 13.1 |
| 9-12MCafé | 29 | 64 | 34/31 | 25.5 | 24 | 13.5 |
| 12-18MCafé | 30 | 66 | 36/33 | 27.5 | 24.8 | 13.9 |
| 18-24MCafé | 31 | 68 | 38/34.9 | 29.5 | 25.6 | 14.3 |
| 2-3YCafé | 32 | 70 | 40/36.9 | 31.5 | 26.4 | 14.7 |
Medidas da peça em centímetros. Compare com uma roupa que já veste bem.
Considere todas as medidas e o caimento desejado. A idade ajuda na escolha, mas não substitui a comparação da tabela.
Como medir →
Envio e entrega
Confira a estimativa para sua região acima. O frete e a previsão final são apresentados ao informar seu endereço no checkout, antes de concluir a compra.
Quando houver rastreio disponível, as atualizações serão enviadas para o e-mail da compra.
Trocas e devoluções
Você pode solicitar a devolução por arrependimento em até 7 dias corridos após receber a peça, sem custo. O reembolso inclui os valores pagos e o frete da compra.
Para solicitar, informe ao atendimento o número do pedido, o e-mail da compra e os itens. Para trocas de tamanho, consulte as condições e a disponibilidade.
Como escolher o tamanho
Selecione a cor e abra o botão Tabela de tamanhos acima. As medidas em centímetros correspondem à opção escolhida e também aparecem na seção Tamanhos.
As idades são uma referência: compare as medidas, pois a modelagem pode variar de uma peça para outra.
Moletons Bebê Bichinhos
Pequenos detalhes, grandes descobertas
Conheça sua próxima roupinha favorita
Moletons para bebê com gola redonda e mangas compridas. Escolha o modelo e confira sua composição e tabela de medidas. Cada opção avulsa inclui um moletom; calças e acessórios das fotos não acompanham.
Detalhes para se apaixonar
- Gola redonda
- Mangas compridas
Sobre a peça
- Tipo de peça
- Moletom pulôver
- Quantidade
- Uma peça
- Itens inclusos
- Um moletom. Calças e acessórios das fotos não acompanham.
Urso bege
- Composição
- 60% Algodão, 40% Poliéster
- Quantidade
- 1 peça
- Tipo de peça
- Moletom pulôver
- Itens inclusos
- Um moletom. Calças e acessórios das fotos não acompanham.
- Gola redonda
- Mangas compridas
- Caimento: solto
Cuidados com carinho
Lavagem de máquina ou lavagem profissional a seco
Urso azul marinho e branco
- Composição
- 100% Poliéster
- Quantidade
- 1 peça
- Tipo de peça
- Moletom pulôver
- Itens inclusos
- Um moletom. Calças e acessórios das fotos não acompanham.
- Gola redonda
- Mangas compridas
- Caimento: solto
Cuidados com carinho
Lavagem de máquina ou lavagem profissional a seco
Urso bege
- Composição
- 60% Algodão, 40% Poliéster
- Quantidade
- 1 peça
- Tipo de peça
- Moletom pulôver
- Itens inclusos
- Um moletom. Calças e acessórios das fotos não acompanham.
- Gola redonda
- Mangas compridas
- Caimento: solto
Cuidados com carinho
Lavagem de máquina ou lavagem profissional a seco
Urso caqui
- Composição
- 100% Poliéster
- Quantidade
- 1 peça
- Tipo de peça
- Moletom pulôver
- Itens inclusos
- Um moletom. Calças e acessórios das fotos não acompanham.
- Gola redonda
- Mangas compridas
- Caimento: ajuste regular
Cuidados com carinho
Lavar à máquina, não lavar a seco
Turma da selva caqui
- Composição
- 100% Poliéster
- Quantidade
- 1 peça
- Tipo de peça
- Moletom pulôver
- Itens inclusos
- Um moletom. Calças e acessórios das fotos não acompanham.
- Gola redonda
- Mangas compridas
- Caimento: solto
Cuidados com carinho
Lavar à mão, não lavar a seco
Dino azul e branco
- Composição
- 100% Poliéster
- Quantidade
- 1 peça
- Tipo de peça
- Moletom pulôver
- Itens inclusos
- Um moletom. Calças e acessórios das fotos não acompanham.
- Gola redonda
- Mangas compridas
- Caimento: solto
Cuidados com carinho
Lavar à máquina, não lavar a seco
Urso preto e branco
- Composição
- 100% Poliéster
- Quantidade
- 1 peça
- Tipo de peça
- Moletom pulôver
- Itens inclusos
- Um moletom. Calças e acessórios das fotos não acompanham.
- Gola redonda
- Mangas compridas
- Caimento: ajuste regular
Cuidados com carinho
Lavar à máquina, não lavar a seco
Dino verde
- Composição
- 100% Poliéster
- Quantidade
- 1 peça
- Tipo de peça
- Moletom pulôver
- Itens inclusos
- Um moletom. Calças e acessórios das fotos não acompanham.
- Gola redonda
- Mangas compridas
- Caimento: ajuste regular
Cuidados com carinho
Lavar à máquina, não lavar a seco
Dino marrom
- Composição
- 100% Poliéster
- Quantidade
- 1 peça
- Tipo de peça
- Moletom pulôver
- Itens inclusos
- Um moletom. Calças e acessórios das fotos não acompanham.
- Gola redonda
- Mangas compridas
- Caimento: ajuste regular
Cuidados com carinho
Lavar à máquina, não lavar a seco
Turma da selva vermelha
- Composição
- 100% Poliéster
- Quantidade
- 1 peça
- Tipo de peça
- Moletom pulôver
- Itens inclusos
- Um moletom. Calças e acessórios das fotos não acompanham.
- Gola redonda
- Mangas compridas
- Caimento: solto
Cuidados com carinho
Lavar à mão, não lavar a seco
Urso branco
- Composição
- 100% Poliéster
- Quantidade
- 1 peça
- Tipo de peça
- Moletom pulôver
- Itens inclusos
- Um moletom. Calças e acessórios das fotos não acompanham.
- Gola redonda
- Mangas compridas
- Caimento: ajuste regular
Cuidados com carinho
Lavar à máquina, não lavar a seco
Turma da selva branca
- Composição
- 100% Poliéster
- Quantidade
- 1 peça
- Tipo de peça
- Moletom pulôver
- Itens inclusos
- Um moletom. Calças e acessórios das fotos não acompanham.
- Gola redonda
- Mangas compridas
- Caimento: solto
Cuidados com carinho
Lavar à mão, não lavar a seco
Urso cinza
- Composição
- 100% Poliéster
- Quantidade
- 1 peça
- Tipo de peça
- Moletom pulôver
- Itens inclusos
- Um moletom. Calças e acessórios das fotos não acompanham.
- Gola redonda
- Mangas compridas
- Caimento: ajuste regular
Cuidados com carinho
Lavar à máquina, não lavar a seco
Urso azul
- Composição
- 100% Poliéster
- Quantidade
- 1 peça
- Tipo de peça
- Moletom pulôver
- Itens inclusos
- Um moletom. Calças e acessórios das fotos não acompanham.
- Gola redonda
- Mangas compridas
- Caimento: ajuste regular
Cuidados com carinho
Lavar à máquina, não lavar a seco
Urso azul e branco
- Composição
- 100% Poliéster
- Quantidade
- 1 peça
- Tipo de peça
- Moletom pulôver
- Itens inclusos
- Um moletom. Calças e acessórios das fotos não acompanham.
- Gola redonda
- Mangas compridas
- Caimento: solto
Cuidados com carinho
Lavagem de máquina ou lavagem profissional a seco
Urso polar azul
- Composição
- 100% Poliéster
- Quantidade
- 1 peça
- Tipo de peça
- Moletom pulôver
- Itens inclusos
- Um moletom. Calças e acessórios das fotos não acompanham.
- Gola redonda
- Mangas compridas
- Caimento: ajuste regular
Cuidados com carinho
Lavar à máquina, não lavar a seco
Urso café e branco
- Composição
- 100% Poliéster
- Quantidade
- 1 peça
- Tipo de peça
- Moletom pulôver
- Itens inclusos
- Um moletom. Calças e acessórios das fotos não acompanham.
- Gola redonda
- Mangas compridas
- Caimento: solto
Cuidados com carinho
Lavagem de máquina ou lavagem profissional a seco
Encontre o melhor caimento
Tabela de tamanhos
Modelo: Urso bege
Medidas da peça, em centímetros. Compare com uma roupinha que já veste bem.
Deslize para os lados para ver todas as medidas →
| Tamanho / cor | Bustocm | Comprimentocm | Comprimento da Mangacm | Comprimento do Bícepscm | Punhocm |
|---|---|---|---|---|---|
| 6-9MDamasco | 61.5 | 32 | 32.2 | 24.4 | 13.6 |
| 9-12MDamasco | 63.5 | 34 | 34.5 | 25.2 | 14 |
| 12-18MDamasco | 65.5 | 36 | 36.8 | 26 | 14.4 |
| 18-24MDamasco | 67.5 | 38 | 39.1 | 26.8 | 14.8 |
| 2-3YDamasco | 69.5 | 40 | 41.4 | 27.6 | 15.2 |
Medidas da peça em centímetros. Compare com uma roupa que já veste bem.
Considere todas as medidas e o caimento desejado. A idade ajuda na escolha, mas não substitui a comparação da tabela.
Como medir →Modelo: Urso azul marinho e branco
Medidas da peça, em centímetros. Compare com uma roupinha que já veste bem.
Deslize para os lados para ver todas as medidas →
| Tamanho / cor | Ombrocm | Bustocm | Comprimentocm | Comprimento da Mangacm | Comprimento do Bícepscm | Punhocm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-9MMulticolorido | 28 | 62 | 32/29.1 | 23.5 | 23.2 | 13.1 |
| 9-12MMulticolorido | 29 | 64 | 34/31 | 25.5 | 24 | 13.5 |
| 12-18MMulticolorido | 30 | 66 | 36/33 | 27.5 | 24.8 | 13.9 |
| 18-24MMulticolorido | 31 | 68 | 38/34.9 | 29.5 | 25.6 | 14.3 |
| 2-3YMulticolorido | 32 | 70 | 40/36.9 | 31.5 | 26.4 | 14.7 |
Medidas da peça em centímetros. Compare com uma roupa que já veste bem.
Considere todas as medidas e o caimento desejado. A idade ajuda na escolha, mas não substitui a comparação da tabela.
Como medir →Modelo: Urso bege
Medidas da peça, em centímetros. Compare com uma roupinha que já veste bem.
Deslize para os lados para ver todas as medidas →
| Tamanho / cor | Bustocm | Comprimentocm | Comprimento da Mangacm | Comprimento do Bícepscm | Punhocm |
|---|---|---|---|---|---|
| 6-9MDamasco | 61.5 | 32 | 32.2 | 24.4 | 13.6 |
| 9-12MDamasco | 63.5 | 34 | 34.5 | 25.2 | 14 |
| 12-18MDamasco | 65.5 | 36 | 36.8 | 26 | 14.4 |
| 18-24MDamasco | 67.5 | 38 | 39.1 | 26.8 | 14.8 |
| 2-3YDamasco | 69.5 | 40 | 41.4 | 27.6 | 15.2 |
Medidas da peça em centímetros. Compare com uma roupa que já veste bem.
Considere todas as medidas e o caimento desejado. A idade ajuda na escolha, mas não substitui a comparação da tabela.
Como medir →Modelo: Urso caqui
Medidas da peça, em centímetros. Compare com uma roupinha que já veste bem.
Deslize para os lados para ver todas as medidas →
| Tamanho / cor | Ombrocm | Bustocm | Comprimentocm | Comprimento da Mangacm | Comprimento do Bícepscm | Punhocm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-9MCaqui | 22 | 61.5 | 32/30 | 32.3 | 24.4 | 13.6 |
| 9-12MCaqui | 23 | 63.5 | 34/32 | 34.5 | 25.2 | 14 |
| 12-18MCaqui | 24 | 65.5 | 36/34 | 36.7 | 26 | 14.4 |
| 18-24MCaqui | 25 | 67.5 | 38/35.9 | 38.9 | 26.8 | 14.8 |
| 2-3YCaqui | 26 | 69.5 | 40/37.8 | 41.2 | 27.6 | 15.2 |
Medidas da peça em centímetros. Compare com uma roupa que já veste bem.
Considere todas as medidas e o caimento desejado. A idade ajuda na escolha, mas não substitui a comparação da tabela.
Como medir →Modelo: Turma da selva caqui
Medidas da peça, em centímetros. Compare com uma roupinha que já veste bem.
Deslize para os lados para ver todas as medidas →
| Tamanho / cor | Ombrocm | Bustocm | Comprimentocm | Comprimento da Mangacm | Comprimento do Bícepscm | Punhocm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-9MCaqui | 28 | 62 | 32/29.1 | 23 | 22.8 | 12.6 |
| 9-12MCaqui | 29 | 64 | 34/31 | 25 | 23.6 | 13 |
| 12-18MCaqui | 30 | 66 | 36/32.9 | 27 | 24.4 | 13.4 |
| 18-24MCaqui | 31 | 68 | 38/34.9 | 29 | 25.2 | 13.8 |
| 2-3YCaqui | 32 | 70 | 40/36.8 | 31 | 26 | 14.2 |
Medidas da peça em centímetros. Compare com uma roupa que já veste bem.
Considere todas as medidas e o caimento desejado. A idade ajuda na escolha, mas não substitui a comparação da tabela.
Como medir →Modelo: Dino azul e branco
Medidas da peça, em centímetros. Compare com uma roupinha que já veste bem.
Deslize para os lados para ver todas as medidas →
| Tamanho / cor | Ombrocm | Bustocm | Comprimentocm | Comprimento da Mangacm | Punhocm |
|---|---|---|---|---|---|
| 6-9MMulticolorido | 28 | 62 | 32 | 23.5 | 13.1 |
| 9-12MMulticolorido | 29 | 64 | 34 | 25.5 | 13.5 |
| 12-18MMulticolorido | 30 | 66 | 36 | 27.5 | 13.9 |
| 18-24MMulticolorido | 31 | 68 | 38 | 29.5 | 14.3 |
| 2-3YMulticolorido | 32 | 70 | 40 | 31.5 | 14.7 |
Medidas da peça em centímetros. Compare com uma roupa que já veste bem.
Considere todas as medidas e o caimento desejado. A idade ajuda na escolha, mas não substitui a comparação da tabela.
Como medir →Modelo: Urso preto e branco
Medidas da peça, em centímetros. Compare com uma roupinha que já veste bem.
Deslize para os lados para ver todas as medidas →
| Tamanho / cor | Ombrocm | Bustocm | Comprimentocm | Comprimento da Mangacm | Comprimento do Bícepscm | Punhocm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-9MMulticolorido | 22 | 61.5 | 32/30 | 32.3 | 24.4 | 13.6 |
| 9-12MMulticolorido | 23 | 63.5 | 34/32 | 34.5 | 25.2 | 14 |
| 12-18MMulticolorido | 24 | 65.5 | 36/34 | 36.7 | 26 | 14.4 |
| 18-24MMulticolorido | 25 | 67.5 | 38/35.9 | 38.9 | 26.8 | 14.8 |
| 2-3YMulticolorido | 26 | 69.5 | 40/37.8 | 41.2 | 27.6 | 15.2 |
Medidas da peça em centímetros. Compare com uma roupa que já veste bem.
Considere todas as medidas e o caimento desejado. A idade ajuda na escolha, mas não substitui a comparação da tabela.
Como medir →Modelo: Dino verde
Medidas da peça, em centímetros. Compare com uma roupinha que já veste bem.
Deslize para os lados para ver todas as medidas →
